APTIV PLC

49,36
USD
(-5,04%)
08/04/2025 - 19:59
Cerrado Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Apertura: | 53,43 |
Cambio neto: | -2,62 |
Volumen: | 4.362.569 |
Mínimo: | 48,34 |
Máximo: | 53,56 |
Distancia Mín/Máx: | 5,22 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | APTV |
ISIN: | JE00B783TY65 |
Cotizaciones y gráfico APTIV PLC
Última cotización: | 49,36 USD |
Cambio (%): | -5,04% |
Cambio neto: | -2,62 |
Fecha - Hora: | 08/04/2025 - 19:59 |
Cierre anterior: | 51,98 |
Apertura: | 53,43 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Cerrado |
Volumen: | 4.362.569 |
Capital intercambiado: | - |
Capital emitido: | - |
Capitalización: | - |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 60,78 | 55,39 | 53,00 | 51,98 | 49,36 |
Cambio (%) | +2,76% | -8,87% | -4,32% | -1,93% | -5,04% |
Cambio neto | +1,63 | -5,39 | -2,39 | -1,02 | -2,62 |
Apertura | 58,74 | 58,58 | 53,07 | 51,08 | 53,43 |
Volumen | 2.254.184 | 4.064.833 | 5.973.052 | 4.147.627 | 4.362.569 |
Máximo | 61,06 | 59,30 | 53,77 | 55,06 | 53,56 |
Mínimo | 58,27 | 55,20 | 50,10 | 50,56 | 48,34 |
Distancia Mín/Máx | 2,79 | 4,10 | 3,67 | 4,50 | 5,22 |
Cambio de 5 días : -18,79% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -5,04% | 53,56 | 48,34 | 5,22 | 4.362.569 |
1 de enero | -18,39% | 68,18 | 48,34 | 19,84 | 3.625.034 |
5 dias | -18,79% | 55,06 | 48,34 | 6,72 | 4.147.627 |
1 mes | -26,14% | 66,54 | 48,34 | 18,20 | 4.113.039 |
6 meses | -29,08% | 73,47 | 48,34 | 25,13 | 3.814.279 |
1 año | -35,11% | 85,56 | 48,34 | 37,22 | 3.433.271 |
3 años | -54,45% | 124,88 | 48,34 | 76,54 | 2.531.867 |
5 años | -18,01% | 180,81 | 48,34 | 132,47 | 2.217.777 |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 55,59 |
MM20 | 60,42 |
MM50 | 62,94 |
MM100 | 60,63 |
Precio / MM7 | -11,21% |
Precio / MM20 | -18,31% |
Precio / MM50 | -21,58% |
Precio / MM100 | -18,59% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
19/06/2025 | Todo el día | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Todo el día | |
01/09/2025 | Todo el día | |
27/11/2025 | Todo el día | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Todo el día |