Cotizaciones y gráfico MERSEN
Última cotización: | 18,20 EUR |
Cambio (%): | +1,90% |
Cambio neto: | +0,34 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 17,86 |
Apertura: | 18,24 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Euronext Paris - Abierto |
Volumen: | 9.147 |
Capital intercambiado: | 0.037% |
Capital emitido: | 24.418.312 |
Capitalización: | 444M EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Último | 17,98 | 17,46 | 17,72 | 17,86 | 18,20 |
Cambio (%) | +2,74% | -2,89% | +1,49% | +0,79% | +1,90% |
Cambio neto | +0,48 | -0,52 | +0,26 | +0,14 | +0,34 |
Apertura | 17,92 | 17,46 | 19,20 | 17,98 | 18,24 |
Volumen | 81.847 | 80.729 | 74.996 | 49.912 | 9.147 |
Máximo | 18,26 | 17,82 | 19,20 | 18,12 | 18,46 |
Mínimo | 17,54 | 17,30 | 17,72 | 17,50 | 18,04 |
Distancia Mín/Máx | 0,72 | 0,52 | 1,48 | 0,62 | 0,42 |
Cambio de 5 días : +4,00% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +1,90% | 18,46 | 18,04 | 0,42 | 9.147 |
1 de enero | -11,65% | 23,40 | 15,20 | 8,20 | 80.676 |
5 dias | +4,00% | 19,20 | 17,50 | 1,70 | 62.454 |
1 mes | -7,52% | 21,70 | 15,20 | 6,50 | 97.090 |
6 meses | -23,85% | 25,40 | 15,20 | 10,20 | 74.760 |
1 año | -48,00% | 40,25 | 15,20 | 25,05 | 54.572 |
3 años | -42,50% | 45,95 | 15,20 | 30,75 | 35.048 |
5 años | -1,62% | 45,95 | 15,20 | 30,75 | 31.898 |
10 años | -25,44% | 45,95 | 11,09 | 34,86 | 31.392 |
15 años | -34,15% | 45,95 | 11,09 | 34,86 | 28.777 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Euronext Paris
MM7 | 17,82 |
MM20 | 18,97 |
MM50 | 20,51 |
MM100 | 20,37 |
Precio / MM7 | +2,13% |
Precio / MM20 | -4,06% |
Precio / MM50 | -11,26% |
Precio / MM100 | -10,65% |
Horario de apertura (GMT +2 - Europe/Paris)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:05 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:05 |