Cotizaciones y gráfico KINDER MORGAN INC.
Última cotización: | 26,60 USD |
Cambio (%): | +0,00% |
Cambio neto: | 0 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 26,60 |
Apertura: | 26,85 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Preapertura |
Volumen: | 16.621.782 |
Capital intercambiado: | 0.748% |
Capital emitido: | 2.222.050.000 |
Capitalización: | 59.107M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Último | 26,95 | 27,10 | 25,79 | 26,60 | 26,60 |
Cambio (%) | -0,99% | +0,56% | -4,83% | +3,14% | +0,00% |
Cambio neto | -0,27 | +0,15 | -1,31 | +0,81 | 0 |
Apertura | 27,09 | 26,77 | 26,86 | 26,28 | 26,85 |
Volumen | 11.722.533 | 21.349.114 | 18.516.768 | 17.397.634 | 16.621.782 |
Máximo | 27,46 | 27,68 | 27,01 | 26,79 | 27,13 |
Mínimo | 26,82 | 26,71 | 25,43 | 26,02 | 26,41 |
Distancia Mín/Máx | 0,65 | 0,97 | 1,59 | 0,77 | 0,72 |
Cambio de 5 días : -1,85% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,00% | 27,13 | 26,41 | 0,72 | 16.621.782 |
1 de enero | -2,92% | 31,48 | 23,94 | 7,54 | 15.013.435 |
5 dias | -1,85% | 27,13 | 25,43 | 1,71 | 17.957.201 |
1 mes | -4,76% | 29,13 | 23,94 | 5,19 | 15.512.944 |
6 meses | +7,39% | 31,48 | 23,94 | 7,54 | 14.250.743 |
1 año | +41,79% | 31,48 | 18,13 | 13,35 | 13.841.538 |
3 años | +38,90% | 31,48 | 15,78 | 15,71 | 14.305.214 |
5 años | +87,19% | 31,48 | 11,45 | 20,03 | 14.733.498 |
10 años | -40,32% | 44,52 | 9,42 | 35,10 | 15.310.933 |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 26,72 |
MM20 | 27,02 |
MM50 | 26,96 |
MM100 | 27,28 |
Precio / MM7 | -0,45% |
Precio / MM20 | -1,55% |
Precio / MM50 | -1,34% |
Precio / MM100 | -2,49% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día |