ICU MEDICAL INC.

93,80
USD
(+4,11%)
08/04/2025 - 15:34
Cerrado Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Apertura: | 90,90 |
Cambio neto: | +3,70 |
Volumen: | 696 |
Mínimo: | 90,00 |
Máximo: | 93,80 |
Distancia Mín/Máx: | 3,80 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | ICUI |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico ICU MEDICAL INC.
Última cotización: | 93,80 USD |
Cambio (%): | +4,11% |
Cambio neto: | +3,70 |
Fecha - Hora: | 08/04/2025 - 15:34 |
Cierre anterior: | 142,25 |
Apertura: | 90,90 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NASDAQ - Cerrado |
Volumen: | 696 |
Capital intercambiado: | 0% |
Capital emitido: | 225.000.656 |
Capitalización: | 21.105M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
01/04/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 08/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 137,80 | 140,38 | 141,57 | 142,25 | 93,80 |
Cambio (%) | -0,76% | +1,87% | +0,85% | +0,48% | +4,11% |
Cambio neto | -1,06 | +2,58 | +1,19 | +0,68 | +3,70 |
Apertura | 141,87 | 135,22 | 133,01 | 136,62 | 90,90 |
Volumen | 327.721 | 414.562 | 549.557 | 598.362 | 696 |
Máximo | 141,87 | 144,59 | 148,04 | 144,09 | 93,80 |
Mínimo | 135,52 | 135,22 | 132,26 | 135,10 | 90,00 |
Distancia Mín/Máx | 6,35 | 9,37 | 15,78 | 8,99 | 3,80 |
Cambio de 5 días : -3,78% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -5,09% | 147,54 | 134,85 | 12,69 | 123.685 |
1 de enero | -12,99% | 175,51 | 126,95 | 48,56 | 254.023 |
5 dias | -2,03% | 147,54 | 134,85 | 12,69 | 598.362 |
1 mes | -4,90% | 153,06 | 126,95 | 26,11 | 327.773 |
6 meses | -23,81% | 196,26 | 126,95 | 69,31 | 236.500 |
1 año | +32,77% | 196,26 | 93,36 | 102,91 | 265.279 |
3 años | -39,63% | 233,88 | 78,28 | 155,60 | 237.874 |
5 años | -34,32% | 282,00 | 78,28 | 203,72 | 203.193 |
10 años | +48,41% | 321,70 | 78,28 | 243,42 | 180.625 |
15 años | +285,08% | 321,70 | 30,55 | 291,15 | 154.480 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
MM7 | 139,52 |
MM20 | 143,93 |
MM50 | 150,56 |
MM100 | 156,49 |
Precio / MM7 | -3,23% |
Precio / MM20 | -6,20% |
Precio / MM50 | -10,33% |
Precio / MM100 | -13,73% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
19/06/2025 | Todo el día | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Todo el día | |
01/09/2025 | Todo el día | |
27/11/2025 | Todo el día | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Todo el día | |
19/06/2026 | Todo el día |