GROUPE CRIT

0,500000
EUR
(-1,96%)
25/03/2025 - 08:42
Abierto Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Apertura: | 0,510000 |
Cambio neto: | -0,010000 |
Volumen: | 2.930 |
Mínimo: | 0,490000 |
Máximo: | 0,530000 |
Distancia Mín/Máx: | 0,040000 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | CEN |
ISIN: | FR0000036675 |
Cotizaciones y gráfico GROUPE CRIT
Última cotización: | 0,500000 EUR |
Cambio (%): | -1,96% |
Cambio neto: | -0,010000 |
Fecha - Hora: | 25/03/2025 - 08:42 |
Cierre anterior: | 60,6 |
Apertura: | 0,510000 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Euronext Paris - Abierto |
Volumen: | 2.930 |
Capital intercambiado: | 0% |
Capital emitido: | 1.298.693.966 |
Capitalización: | 649M EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Euronext Paris
19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 58,6 | 59,0 | 59,4 | 60,6 | 0,500000 |
Cambio (%) | +0,34% | +0,68% | +0,68% | +2,02% | -1,96% |
Cambio neto | +0,2 | +0,4 | +0,4 | +1,2 | -0,010000 |
Apertura | 58,4 | 58,6 | 59,0 | 59,4 | 0,510000 |
Volumen | 366 | 150 | 163 | 2.848 | 2.930 |
Máximo | 58,6 | 59,6 | 59,4 | 60,6 | 0,530000 |
Mínimo | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59,0 | 0,490000 |
Distancia Mín/Máx | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 0,040000 |
Cambio de 5 días : +6,38% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,00% | 60,6 | 60,6 | 0 | 28 |
1 de enero | -0,98% | 67,0 | 56,0 | 11,0 | 1.569 |
5 dias | +3,77% | 60,6 | 58,8 | 1,8 | 1.505 |
1 mes | +2,71% | 61,0 | 56,0 | 5,0 | 2.237 |
6 meses | -8,74% | 74,8 | 56,0 | 18,8 | 1.137 |
1 año | -14,65% | 79,6 | 56,0 | 23,6 | 914 |
3 años | -4,11% | 83,4 | 54,6 | 28,8 | 2.093 |
5 años | +57,00% | 83,4 | 43,1 | 40,4 | 2.274 |
10 años | +25,73% | 95,0 | 36,2 | 58,9 | 3.372 |
15 años | +219,28% | 95,0 | 9,9 | 85,1 | 4.585 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Euronext Paris
MM7 | 59,3 |
MM20 | 58,5 |
MM50 | 58,4 |
MM100 | 60,8 |
Precio / MM7 | +2,19% |
Precio / MM20 | +3,59% |
Precio / MM50 | +3,77% |
Precio / MM100 | -0,33% |
Horario de apertura (GMT +1 - Europe/Paris)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
21/04/2025 | Todo el día | |
01/05/2025 | Todo el día | |
24/12/2025 | 14:05 | |
25/12/2025 | Todo el día | |
26/12/2025 | Todo el día | |
31/12/2025 | 14:05 |