Cotizaciones y gráfico GRAVITY CO. LTD. ADS
Última cotización: | 62,00 USD |
Cambio (%): | -1,13% |
Cambio neto: | -0,71 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 62,71 |
Apertura: | 62,90 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NASDAQ |
Preapertura | |
Volumen: | 24.986 |
Capital intercambiado: | - |
Capital emitido: | - |
Capitalización: | - |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Último | 65,78 | 65,78 | 65,70 | 62,71 | 62,00 |
Cambio (%) | -1,69% | +0,00% | -0,12% | -4,55% | -1,13% |
Cambio neto | -1,13 | 0 | -0,08 | -2,99 | -0,71 |
Apertura | 66,84 | 65,58 | 65,00 | 65,70 | 62,90 |
Volumen | 30.790 | 49.837 | 36.004 | 42.252 | 24.986 |
Máximo | 66,99 | 66,51 | 65,83 | 65,70 | 63,60 |
Mínimo | 65,55 | 65,50 | 64,68 | 62,22 | 62,00 |
Distancia Mín/Máx | 1,45 | 1,01 | 1,15 | 3,48 | 1,60 |
Cambio de 5 días : -5,75% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -1,13% | 63,60 | 62,00 | 1,60 | 24.986 |
1 de enero | -10,87% | 88,85 | 57,37 | 31,48 | 32.716 |
5 dias | -5,75% | 66,51 | 62,00 | 4,51 | 42.697 |
1 mes | -7,57% | 68,42 | 62,00 | 6,42 | 26.791 |
6 meses | -26,38% | 85,00 | 57,37 | 27,63 | 31.154 |
1 año | -14,70% | 88,85 | 57,37 | 31,48 | 32.594 |
3 años | -6,82% | 88,85 | 36,08 | 52,77 | 25.724 |
5 años | +59,75% | 239,90 | 21,49 | 218,41 | 34.682 |
10 años | +2.653,11% | 239,90 | 1,50 | 238,40 | 46.432 |
15 años | +983,92% | 239,90 | 1,50 | 238,40 | 64.646 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
MM7 | 65,18 |
MM20 | 66,10 |
MM50 | 64,99 |
MM100 | 64,23 |
Precio / MM7 | -4,88% |
Precio / MM20 | -6,20% |
Precio / MM50 | -4,60% |
Precio / MM100 | -3,47% |
Horario de apertura (GMT -5 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día |