GLACIER BANCORP INC.

5,14
USD
(-1,91%)
21/03/2025 - 19:59
Cerrado Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Apertura: | 5,17 |
Cambio neto: | -0,10 |
Volumen: | 1.312.017 |
Mínimo: | 5,02 |
Máximo: | 5,25 |
Distancia Mín/Máx: | 0,23 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | GBCI |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico GLACIER BANCORP INC.
Última cotización: | 5,14 USD |
Cambio (%): | -1,91% |
Cambio neto: | -0,10 |
Fecha - Hora: | 21/03/2025 - 19:59 |
Cierre anterior: | 44,51 |
Apertura: | 5,17 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Cerrado |
Volumen: | 1.312.017 |
Capital intercambiado: | 0.00% |
Capital emitido: | 0 |
Capitalización: | USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 44,94 | 44,96 | 45,33 | 44,51 | 5,14 |
Cambio (%) | -0,02% | +0,05% | +0,82% | -1,81% | -1,91% |
Cambio neto | -0,01 | +0,02 | +0,37 | -0,82 | -0,10 |
Apertura | 44,96 | 44,91 | 45,04 | 44,66 | 5,17 |
Volumen | 500.117 | 425.060 | 498.767 | 594.612 | 1.312.017 |
Máximo | 45,48 | 45,18 | 45,64 | 45,42 | 5,25 |
Mínimo | 44,69 | 44,62 | 44,61 | 44,46 | 5,02 |
Distancia Mín/Máx | 0,79 | 0,56 | 1,03 | 0,96 | 0,23 |
Cambio de 5 días : -16,83% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,47% | 44,61 | 43,62 | 0,99 | 1.840.949 |
1 de enero | -11,79% | 52,81 | 43,62 | 9,20 | 675.802 |
5 dias | -1,45% | 45,64 | 43,62 | 2,03 | 978.109 |
1 mes | -6,76% | 49,73 | 43,62 | 6,12 | 805.388 |
6 meses | -4,20% | 60,67 | 43,62 | 17,06 | 621.122 |
1 año | +16,06% | 60,67 | 34,35 | 26,32 | 604.890 |
3 años | -16,93% | 60,67 | 26,77 | 33,90 | 584.010 |
5 años | +53,23% | 67,35 | 26,77 | 40,58 | 518.472 |
10 años | +73,45% | 67,35 | 21,90 | 45,45 | 435.701 |
15 años | +177,92% | 67,35 | 8,95 | 58,40 | 421.913 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 44,72 |
MM20 | 45,98 |
MM50 | 48,43 |
MM100 | 51,23 |
Precio / MM7 | -0,94% |
Precio / MM20 | -3,65% |
Precio / MM50 | -8,53% |
Precio / MM100 | -13,53% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
19/06/2025 | Todo el día | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Todo el día | |
01/09/2025 | Todo el día | |
27/11/2025 | Todo el día | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Todo el día |