FERROVIAL SE
39,09
EUR
(+2,28%)
14/04/2025 - 15:35
Cerrado Diferidos de 15 min - Acciones España
Apertura: | 39,11 |
Cambio neto: | +0,87 |
Volumen: | 594.566 |
Mínimo: | 38,50 |
Máximo: | 39,18 |
Distancia Mín/Máx: | 0,68 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | FER |
ISIN: | NL0015001FS8 |
Cotizaciones y gráfico FERROVIAL SE
Última cotización: | 39,09 EUR |
Cambio (%): | +2,28% |
Cambio neto: | +0,87 |
Fecha - Hora: | 14/04/2025 - 15:35 |
Cierre anterior: | 38,22 |
Apertura: | 39,11 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones España - Cerrado |
Volumen: | 594.566 |
Capital intercambiado: | 0.081% |
Capital emitido: | 729.559.951 |
Capitalización: | 28.518M EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones España
08/04/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 38,48 | 37,35 | 39,22 | 38,22 | 39,09 |
Cambio (%) | +3,44% | -2,94% | +5,01% | -2,55% | +2,28% |
Cambio neto | +1,28 | -1,13 | +1,87 | -1,00 | +0,87 |
Apertura | 37,35 | 37,50 | 39,00 | 39,47 | 39,11 |
Volumen | 809.972 | 1.007.327 | 1.107.556 | 2.440.783 | 594.566 |
Máximo | 38,82 | 37,90 | 39,60 | 39,77 | 39,18 |
Mínimo | 36,97 | 36,67 | 38,92 | 38,07 | 38,50 |
Distancia Mín/Máx | 1,85 | 1,23 | 0,68 | 1,70 | 0,68 |
Cambio de 5 días : +5,08% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones España
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +2,28% | 39,18 | 38,50 | 0,68 | 594.566 |
1 de enero | -3,72% | 43,66 | 36,30 | 7,36 | 839.887 |
5 dias | +5,08% | 39,77 | 38,07 | 1,70 | 1.774.169 |
1 mes | -1,59% | 42,70 | 36,30 | 6,40 | 1.106.749 |
6 meses | +4,35% | 43,66 | 35,42 | 8,24 | 1.120.864 |
1 año | +13,77% | 43,66 | 32,94 | 10,72 | 1.152.898 |
3 años | +53,78% | 43,66 | 22,38 | 21,28 | 1.060.805 |
5 años | +69,22% | 43,66 | 18,18 | 25,48 | 1.236.408 |
10 años | +86,90% | 43,66 | 15,16 | 28,50 | 1.720.357 |
15 años | +428,92% | 43,66 | 4,68 | 38,98 | 2.300.053 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones España
MM7 | 38,41 |
MM20 | 40,36 |
MM50 | 41,14 |
MM100 | 40,71 |
Precio / MM7 | +1,77% |
Precio / MM20 | -3,15% |
Precio / MM50 | -4,98% |
Precio / MM100 | -3,98% |
Horario de apertura (GMT +2 - Europe/Madrid)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
21/04/2025 | Todo el día | |
01/05/2025 | Todo el día | |
24/12/2025 | 14:00 | |
25/12/2025 | Todo el día | |
26/12/2025 | Todo el día | |
31/12/2025 | 14:00 |