Cotizaciones y gráfico NACON
Última cotización: | 0,598 EUR |
Cambio (%): | -4,17% |
Cambio neto: | -0,026 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 0,624 |
Apertura: | 0,611 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Euronext Paris - Cerrado |
Volumen: | 179.470 |
Capital intercambiado: | 0.166% |
Capital emitido: | 108.236.070 |
Capitalización: | 65M EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Último | 0,625 | 0,625 | 0,630 | 0,624 | 0,598 |
Cambio (%) | +1,96% | +0,00% | +0,80% | -0,95% | -4,17% |
Cambio neto | +0,012 | 0 | +0,005 | -0,006 | -0,026 |
Apertura | 0,606 | 0,629 | 0,628 | 0,635 | 0,611 |
Volumen | 360.295 | 108.824 | 97.768 | 170.621 | 179.470 |
Máximo | 0,650 | 0,629 | 0,637 | 0,635 | 0,615 |
Mínimo | 0,600 | 0,618 | 0,622 | 0,608 | 0,588 |
Distancia Mín/Máx | 0,050 | 0,011 | 0,015 | 0,027 | 0,027 |
Cambio de 5 días : -4,32% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -4,17% | 0,615 | 0,588 | 0,027 | 179.470 |
1 de enero | -19,73% | 0,770 | 0,500 | 0,270 | 166.072 |
5 dias | -4,32% | 0,637 | 0,588 | 0,049 | 149.286 |
1 mes | +8,73% | 0,718 | 0,534 | 0,184 | 226.032 |
6 meses | -30,47% | 0,920 | 0,444 | 0,477 | 170.436 |
1 año | -48,80% | 1,648 | 0,444 | 1,205 | 143.296 |
3 años | -88,82% | 6,300 | 0,444 | 5,857 | 91.872 |
5 años | -84,86% | 8,500 | 0,444 | 8,057 | 84.247 |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Euronext Paris
MM7 | 0,619 |
MM20 | 0,585 |
MM50 | 0,588 |
MM100 | 0,580 |
Precio / MM7 | -3,39% |
Precio / MM20 | +2,22% |
Precio / MM50 | +1,70% |
Precio / MM100 | +3,10% |
Horario de apertura (GMT +1 - Europe/Paris)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:05 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:05 |