Cotizaciones y gráfico BELDEN INC
Última cotización: | 101,80 USD |
Cambio (%): | -0,95% |
Cambio neto: | -0,98 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 102,78 |
Apertura: | 100,97 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Preapertura |
Volumen: | 705.161 |
Capital intercambiado: | 1.728% |
Capital emitido: | 40.805.500 |
Capitalización: | 4.154M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Último | 102,92 | 103,70 | 106,53 | 102,78 | 101,80 |
Cambio (%) | +1,52% | +0,76% | +2,73% | -3,52% | -0,95% |
Cambio neto | +1,54 | +0,78 | +2,83 | -3,75 | -0,98 |
Apertura | 101,15 | 102,49 | 104,19 | 104,79 | 100,97 |
Volumen | 267.816 | 239.099 | 229.187 | 562.922 | 705.161 |
Máximo | 104,40 | 104,15 | 106,78 | 105,27 | 102,27 |
Mínimo | 101,15 | 102,02 | 104,19 | 102,52 | 100,32 |
Distancia Mín/Máx | 3,25 | 2,13 | 2,59 | 2,76 | 1,95 |
Cambio de 5 días : -1,09% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,95% | 102,27 | 100,32 | 1,95 | 705.161 |
1 de enero | -9,60% | 124,24 | 98,98 | 25,26 | 288.020 |
5 dias | -1,09% | 105,27 | 100,32 | 4,95 | 634.041 |
1 mes | -8,72% | 112,40 | 98,98 | 13,42 | 341.870 |
6 meses | -10,66% | 131,82 | 98,98 | 32,84 | 266.262 |
1 año | +9,76% | 131,82 | 80,90 | 50,92 | 266.794 |
3 años | +78,16% | 131,82 | 47,89 | 83,93 | 277.441 |
5 años | +225,55% | 131,82 | 26,48 | 105,34 | 287.381 |
10 años | +10,82% | 131,82 | 25,54 | 106,28 | 327.196 |
15 años | +302,85% | 131,82 | 21,44 | 110,38 | 301.885 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 102,70 |
MM20 | 104,73 |
MM50 | 111,40 |
MM100 | 115,39 |
Precio / MM7 | -0,88% |
Precio / MM20 | -2,80% |
Precio / MM50 | -8,62% |
Precio / MM100 | -11,78% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día |