Cotizaciones y gráfico UNILEVER PLC
Última cotización: | 64,22 USD |
Cambio (%): | -1,85% |
Cambio neto: | -1,21 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 65,43 |
Apertura: | 63,81 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Preapertura |
Volumen: | 5.486.403 |
Capital intercambiado: | 0.22% |
Capital emitido: | 2.489.886.304 |
Capitalización: | 159.900M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Último | 62,57 | 63,84 | 63,67 | 65,43 | 64,22 |
Cambio (%) | +0,68% | +2,03% | -0,27% | +2,76% | -1,85% |
Cambio neto | +0,42 | +1,27 | -0,17 | +1,76 | -1,21 |
Apertura | 62,81 | 63,18 | 63,79 | 65,16 | 63,81 |
Volumen | 2.881.555 | 3.154.026 | 3.345.399 | 4.099.200 | 5.486.403 |
Máximo | 62,95 | 64,12 | 64,20 | 65,66 | 64,24 |
Mínimo | 62,27 | 63,18 | 63,45 | 64,84 | 63,09 |
Distancia Mín/Máx | 0,68 | 0,94 | 0,76 | 0,83 | 1,15 |
Cambio de 5 días : +0,60% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -1,85% | 64,24 | 63,09 | 1,15 | 5.486.403 |
1 de enero | +13,26% | 65,66 | 54,32 | 11,34 | 2.882.264 |
5 dias | +0,60% | 65,66 | 63,09 | 2,57 | 3.722.299 |
1 mes | +9,50% | 65,66 | 56,80 | 8,86 | 3.745.331 |
6 meses | +5,90% | 65,66 | 54,32 | 11,34 | 2.640.728 |
1 año | +33,85% | 65,87 | 50,28 | 15,59 | 2.570.668 |
3 años | +41,42% | 65,87 | 42,44 | 23,43 | 2.536.416 |
5 años | +24,63% | 65,87 | 42,44 | 23,43 | 2.399.675 |
10 años | +43,09% | 65,87 | 38,58 | 27,29 | 1.817.037 |
15 años | +111,04% | 65,87 | 25,74 | 40,13 | 1.593.892 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 63,45 |
MM20 | 60,93 |
MM50 | 58,89 |
MM100 | 57,98 |
Precio / MM7 | +1,21% |
Precio / MM20 | +5,40% |
Precio / MM50 | +9,05% |
Precio / MM100 | +10,76% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día |