CORBION

6,14
EUR
(+0,99%)
23/04/2025 - 19:59
Cerrado Diferidos de 15 min - Euronext Amsterdam
Apertura: | 6,20 |
Cambio neto: | +0,06 |
Volumen: | 621.471 |
Mínimo: | 6,10 |
Máximo: | 6,33 |
Distancia Mín/Máx: | 0,23 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | CRBN |
ISIN: | NL0010583399 |
Cotizaciones y gráfico CORBION
Última cotización: | 6,14 EUR |
Cambio (%): | +0,99% |
Cambio neto: | +0,06 |
Fecha - Hora: | 23/04/2025 - 19:59 |
Cierre anterior: | 17,52 |
Apertura: | 6,20 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Euronext Amsterdam - Cerrado |
Volumen: | 621.471 |
Capital intercambiado: | 0.486% |
Capital emitido: | 127.921.000 |
Capitalización: | 785M EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Euronext Amsterdam
15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 17,50 | 17,50 | 17,33 | 17,52 | 6,14 |
Cambio (%) | -4,84% | +0,00% | -0,97% | +1,10% | +0,99% |
Cambio neto | -0,89 | 0 | -0,17 | +0,19 | +0,06 |
Apertura | 17,28 | 17,36 | 17,52 | 17,39 | 6,20 |
Volumen | 410.923 | 134.465 | 114.794 | 373.320 | 621.471 |
Máximo | 17,64 | 17,52 | 17,52 | 17,55 | 6,33 |
Mínimo | 16,64 | 17,16 | 17,21 | 16,81 | 6,10 |
Distancia Mín/Máx | 1,00 | 0,36 | 0,31 | 0,74 | 0,23 |
Cambio de 5 días : +0,49% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Euronext Amsterdam
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +4,00% | 19,15 | 17,96 | 1,19 | 582.630 |
1 de enero | -15,65% | 23,58 | 16,64 | 6,94 | 118.084 |
5 dias | +5,14% | 19,15 | 16,81 | 2,34 | 477.975 |
1 mes | -9,89% | 20,62 | 16,64 | 3,98 | 162.464 |
6 meses | -25,57% | 26,98 | 16,64 | 10,34 | 106.361 |
1 año | -3,70% | 26,98 | 16,64 | 10,34 | 95.646 |
3 años | -38,78% | 37,76 | 14,54 | 23,22 | 90.189 |
5 años | -34,22% | 53,90 | 14,54 | 39,36 | 90.072 |
10 años | -3,42% | 53,90 | 14,54 | 39,36 | 101.054 |
15 años | -28,75% | 53,90 | 8,96 | 44,94 | 163.285 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Euronext Amsterdam
MM7 | 17,75 |
MM20 | 18,63 |
MM50 | 20,32 |
MM100 | 21,24 |
Precio / MM7 | +2,65% |
Precio / MM20 | -2,20% |
Precio / MM50 | -10,33% |
Precio / MM100 | -14,22% |
Horario de apertura (GMT +2 - Europe/Paris)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
01/05/2025 | Todo el día | |
24/12/2025 | 14:05 | |
25/12/2025 | Todo el día | |
26/12/2025 | Todo el día | |
31/12/2025 | 14:05 |