MITIE GRP. ORD 2.5P

0,011525
GBX
(-0,29%)
10/04/2025 - 02:01
Abierto Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
Apertura: | 0,011551 |
Cambio neto: | -0,000033 |
Volumen: | 0 |
Mínimo: | 0,011517 |
Máximo: | 0,011551 |
Distancia Mín/Máx: | 0,000034 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | MTO |
ISIN: | GB0004657408 |
Cotizaciones y gráfico MITIE GRP. ORD 2.5P
Última cotización: | 0,011525 GBX |
Cambio (%): | -0,29% |
Cambio neto: | -0,000033 |
Fecha - Hora: | 10/04/2025 - 02:01 |
Cierre anterior: | 139,0 |
Apertura: | 0,011551 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | London Stock Exchange - Abierto |
Volumen: | 0 |
Capital intercambiado: | 0% |
Capital emitido: | 10.715.931 |
Capitalización: | 123.501 GBX |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
22/04/2025 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 135,0 | 136,4 | 137,6 | 139,0 | 0,011525 |
Cambio (%) | +1,20% | +1,04% | +0,88% | +1,02% | -0,29% |
Cambio neto | +1,6 | +1,4 | +1,2 | +1,4 | -0,000033 |
Apertura | 135,0 | 136,2 | 136,6 | 139,2 | 0,011551 |
Volumen | 3.779.285 | 2.852.143 | 2.060.998 | 1.860.757 | 0 |
Máximo | 137,4 | 136,6 | 138,4 | 139,6 | 0,011551 |
Mínimo | 132,8 | 134,4 | 136,0 | 137,2 | 0,011517 |
Distancia Mín/Máx | 4,6 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,000034 |
Cambio de 5 días : - |
Datos históricos Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,43% | 140,2 | 138,4 | 1,8 | 3.447.649 |
1 de enero | +26,68% | 140,2 | 106,0 | 34,2 | 1.868.080 |
5 dias | +4,65% | 140,2 | 136,0 | 4,2 | 1.960.877 |
1 mes | +19,11% | 140,2 | 110,0 | 30,2 | 2.484.085 |
6 meses | +18,51% | 140,2 | 101,0 | 39,2 | 1.871.440 |
1 año | +22,24% | 140,2 | 101,0 | 39,2 | 1.846.849 |
3 años | +168,98% | 140,2 | 50,9 | 89,3 | 1.595.980 |
5 años | +115,77% | 140,2 | 26,6 | 113,6 | 1.482.948 |
10 años | -52,31% | 341,0 | 26,6 | 314,4 | 1.241.403 |
15 años | -40,90% | 345,9 | 26,6 | 319,3 | 1.125.127 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
MM7 | 136,1 |
MM20 | 123,5 |
MM50 | 119,0 |
MM100 | 115,5 |
Precio / MM7 | +2,57% |
Precio / MM20 | +13,04% |
Precio / MM50 | +17,31% |
Precio / MM100 | +20,87% |
Horario de apertura (GMT +1 - Europe/London)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 08:00 | 16:35 |
Martes | 08:00 | 16:35 |
Miércoles | 08:00 | 16:35 |
Jueves | 08:00 | 16:35 |
Viernes | 08:00 | 16:35 |
Especial de cierre | ||
05/05/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
25/08/2025 | Todo el día | |
24/12/2025 | 12:30 | |
25/12/2025 | Todo el día | |
26/12/2025 | Todo el día | |
31/12/2025 | 12:30 |