Cotizaciones y gráfico REIG JOFRE
Última cotización: | 2,74 EUR |
Cambio (%): | +1,11% |
Cambio neto: | +0,03 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 2,71 |
Apertura: | 2,69 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones España - Cerrado |
Volumen: | 12.666 |
Capital intercambiado: | 0.016% |
Capital emitido: | 80.895.754 |
Capitalización: | 222M EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones España
Último | 2,70 | 2,62 | 2,69 | 2,71 | 2,74 |
Cambio (%) | +5,06% | -2,96% | +2,67% | +0,74% | +1,11% |
Cambio neto | +0,13 | -0,08 | +0,07 | +0,02 | +0,03 |
Apertura | 2,57 | 2,67 | 2,67 | 2,74 | 2,69 |
Volumen | 10.445 | 10.557 | 180.858 | 2.378 | 12.666 |
Máximo | 2,71 | 2,68 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
Mínimo | 2,57 | 2,62 | 2,63 | 2,70 | 2,69 |
Distancia Mín/Máx | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,05 |
Cambio de 5 días : +6,62% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones España
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +1,11% | 2,74 | 2,69 | 0,05 | 12.666 |
1 de enero | +10,04% | 2,84 | 2,46 | 0,38 | 27.618 |
5 dias | +6,62% | 2,74 | 2,63 | 0,11 | 91.618 |
1 mes | +4,58% | 2,84 | 2,50 | 0,34 | 35.865 |
6 meses | -10,16% | 3,23 | 2,46 | 0,77 | 27.062 |
1 año | +1,86% | 3,38 | 2,44 | 0,94 | 24.383 |
3 años | -12,74% | 3,38 | 2,02 | 1,36 | 15.468 |
5 años | +27,44% | 6,40 | 2,02 | 4,38 | 39.003 |
10 años | -55,66% | 6,40 | 1,87 | 4,53 | 30.601 |
15 años | -70,22% | 9,94 | 1,87 | 8,07 | 29.611 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones España
MM7 | 2,67 |
MM20 | 2,67 |
MM50 | 2,65 |
MM100 | 2,64 |
Precio / MM7 | +2,62% |
Precio / MM20 | +2,62% |
Precio / MM50 | +3,40% |
Precio / MM100 | +3,79% |
Horario de apertura (GMT +2 - Europe/Madrid)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:00 |