Quotazioni in tempo reale di UK Azioni - Volume - Lettera A

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di UK Azioni - Volume - Lettera A.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
ALBION CROWN VCT ORD 1P 29,7 +0,00% 29,7 29,7 29,7 - - -
ALBION ENTERPRISE VCT ORD 1P 114 +0,00% 114 114 114 - - -
AQUILA EN ORD GBP0.01 (EUR) 0,650 +0,00% 0,650 0,650 0,650 - - -
ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LTD. USD0.01 0,0400 +0,00% 0,0400 0,0400 0,0400 - - -
AIQ LIMITED ORD GBP0.01 (DI) 3,00 +0,00% 3,00 3,00 3,00 - - -
ASEANA PROPERTIES LIMITED ORD USD0.05 0,0925 +0,00% 0,0925 0,0925 0,0925 - - -
AECI LD 5 1/2% CUM PRF R2 65,75 +0,00% 65,75 65,75 65,75 - - -
ABERF GEARED Z ZDP 1P 106,5 +0,00% 106,5 106,5 106,5 - - -
ALBION VENTURE CAPITAL TRUST ORD 1P 41,6 +0,00% 41,6 41,6 41,6 - - -
AFARAK GRP. ORD NPV (DI) 20,00 +0,00% 20,00 20,00 20,00 - - -
AMICORP FS (UK) ORD USD0.001 1,50 +0,00% 1,50 1,50 1,50 - - -
ACCELER8 VENTURES ORD GBP0.01 90,0 +0,00% 90,0 90,0 90,0 - - -
ALPHA REAL TRUST LIMITED ORD NPV 113 +0,00% 113 113 113 - - -
AVATION WTS 31/10/26 55,0 +0,00% 55,0 55,0 55,0 - - -
AJAX RESOURCES ORD 1P 3,00 +0,00% 3,00 3,00 3,00 - - -
ALBION KAY VCT ORD 1P 19,2 +0,00% 19,2 19,2 19,2 - - -
ASHINGTON INNOVATION ORD GBP0.01 0,750 +0,00% 0,750 0,750 0,750 - - -
ATHELNEY TRUST ORD 25P 170 +0,00% 170 170 170 - - -
ALBION DEVELOPMENT VCT ORD 1P 86,0 +0,00% 86,0 86,0 86,0 - - -
AFRICA OPPORTUNITY FUND LTD. USD0.01 0,650 +0,00% 0,650 0,650 0,650 - - -
ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT ORD 1P 70,0 +0,00% 70,0 70,0 70,0 - - -
ACG METALS LIMITED WTS NPV (DI) 0,3875 +0,00% 0,3875 0,3875 0,3875 - - -
ASIA STRATEGIC HOLDINGS LTD. NPV (DI) 4,25 +0,00% 4,25 4,25 4,25 - - -
ANEMOI INTL. LTD ORD USD0.001 (DI) 0,400 +0,00% 0,400 0,400 0,400 - - -
APPLE INC APPLE ORD (CDI) 231 +0,65% 231 231 231 1 - -
APAX GLOBAL ALPHA LIMITED ORD NPV 145,4 +2,80% 145,4 145,4 145,4 2 - -
AVIVA 8 3/8% CUM IRRD PRF 1 130,0 -1,00% 130,0 130,0 130,0 3 - -
ACG METALS LIMITED CLS A ORD NPV (DI) 5,10 +0,00% 5,00 5,10 5,00 3 - -
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD EUR0.01 0,636 -5,22% 0,636 0,636 0,636 4 - -
AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST ORD 1P 144,5 +1,40% 144,5 144,5 144,5 5 - -