Palmarés y listas de precios de Oro, plata y monedas - Capitalización

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de Oro, plata y monedas - Capitalización - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.877,21 +0,56% 2.858,24 2.880,04 2.854,82 123.685 - -
(US10$ COIN GOLD VALUE GBP) 1.122 +0,49% 1.117 1.124 1.116 - - -
(10 GULDEN COIN GOLD VALUE USD) 560 +0,56% 556 561 556 - - -
(US20$ COIN GOLD VALUE EUR) 2.699 +0,69% 2.686 2.701 2.683 - - -
(US10$ COIN GOLD VALUE EUR) 1.349 +0,69% 1.343 1.351 1.342 - - -
(50 PESOS COIN GOLD VALUE EUR) 3.363 +0,69% 3.347 3.366 3.343 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE EUR 520,76 +0,69% 518,34 521,30 517,74 - - -
(10 FRANCS COIN GOLD VALUE EUR) 260 +0,69% 259 261 259 - - -
(10 GULDEN COIN GOLD VALUE EUR) 543 +0,69% 541 544 540 - - -
(US20$ COIN GOLD VALUE GBP) 2.245 +0,49% 2.233 2.247 2.231 - - -
(50 PESOS COIN GOLD VALUE GBP) 2.797 +0,49% 2.783 2.800 2.780 - - -
(20 FRANCS COIN GOLD VALUE USD) 537 +0,56% 534 538 533 - - -
(20 FRANCS COIN GOLD VALUE GBP) 433 +0,49% 431 434 431 - - -
(10 FRANCS COIN GOLD VALUE GBP) 217 +0,49% 215 217 215 - - -
(10 GULDEN COIN GOLD VALUE GBP) 452 +0,49% 449 452 449 - - -
(US20$ COIN GOLD VALUE CHF) 2.536 +0,68% 2.518 2.539 2.516 - - -
(US10$ COIN GOLD VALUE CHF) 1.268 +0,68% 1.259 1.269 1.258 - - -
(50 PESOS COIN GOLD VALUE CHF) 3.161 +0,68% 3.137 3.164 3.135 - - -
(20 FRANCS COIN GOLD VALUE CHF) 489 +0,68% 486 490 485 - - -
(10 FRANCS COIN GOLD VALUE CHF) 245 +0,68% 243 245 243 - - -
(10 FRANCS COIN GOLD VALUE USD) 269 +0,56% 267 269 267 - - -
(50 PESOS COIN GOLD VALUE USD) 3.469 +0,56% 3.446 3.472 3.442 - - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2.789,27 +0,69% 2.776,31 2.792,19 2.773,13 - - -
1KG GOLD CHF 84.288 +0,68% 83.660 84.372 83.599 - - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 31,98 +0,57% 31,75 32,09 31,68 8.581 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 31,00 +0,68% 30,85 31,11 30,74 - - -
1KG GOLD USD 92.502 +0,56% 91.894 92.594 91.797 - - -
1KG SILVER USD 1.028,18 +0,57% 1.021,11 1.031,72 1.018,54 - - -
1KG GOLD EUR 89.677 +0,69% 89.260 89.771 89.158 - - -
(1KG SILVER EUR) 997 +0,69% 992 1.000 988 - - -