MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

30,27
USD
(-)
31/03/2025 - 19:59
Cerrado Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Apertura: | 30,05 |
Cambio neto: | +0,07 |
Volumen: | 4.059.180 |
Mínimo: | 29,66 |
Máximo: | 30,33 |
Distancia Mín/Máx: | 0,67 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | TIGO |
ISIN: | LU0038705702 |
Acerca de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 29,75 | 29,63 | 30,38 | 30,20 | 30,27 |
Cambio (%) | +0,51% | -0,40% | +2,53% | -0,59% | +0,23% |
Volumen | 1.239.690 | 793.149 | 1.220.382 | 1.151.687 | 4.059.180 |
Cambio de 5 días : +1,75% |
Último análisis
Ningun análisis técnico
Últimas noticias
Ninguna noticia
Últimas discusiónes
No hay temas
Estadísticas
- Análisis : 8
- Seguidores : 0