SUZANO S.A. ADS EACH

253,87
USD
(+1,18%)
31/03/2025 - 19:59
Cerrado Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Apertura: | 249,96 |
Cambio neto: | +2,95 |
Volumen: | 768.418 |
Mínimo: | 249,28 |
Máximo: | 254,63 |
Distancia Mín/Máx: | 5,35 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | SUZ |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico SUZANO S.A. ADS EACH
Última cotización: | 253,87 USD |
Cambio (%): | +1,18% |
Cambio neto: | +2,95 |
Fecha - Hora: | 31/03/2025 - 19:59 |
Cierre anterior: | 9,26 |
Apertura: | 249,96 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Cerrado |
Volumen: | 768.418 |
Capital intercambiado: | 0.812% |
Capital emitido: | 94.600.000 |
Capitalización: | 24.016M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 9,42 | 9,35 | 9,38 | 9,26 | 253,87 |
Cambio (%) | -0,11% | -0,74% | +0,32% | -1,28% | +1,18% |
Cambio neto | -0,01 | -0,07 | +0,03 | -0,12 | +2,95 |
Apertura | 9,44 | 9,32 | 9,30 | 9,38 | 249,96 |
Volumen | 1.050.228 | 2.980.946 | 2.847.041 | 2.292.842 | 768.418 |
Máximo | 9,48 | 9,38 | 9,44 | 9,38 | 254,63 |
Mínimo | 9,35 | 9,30 | 9,24 | 9,21 | 249,28 |
Distancia Mín/Máx | 0,13 | 0,08 | 0,20 | 0,17 | 5,35 |
Cambio de 5 días : +3,28% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,32% | 9,32 | 9,23 | 0,09 | 1.468.327 |
1 de enero | -8,20% | 10,86 | 9,21 | 1,65 | 1.898.955 |
5 dias | -1,38% | 9,38 | 9,21 | 0,17 | 2.292.842 |
1 mes | -3,33% | 9,90 | 9,21 | 0,69 | 1.878.046 |
6 meses | -7,10% | 10,98 | 9,21 | 1,77 | 1.741.028 |
1 año | -27,31% | 12,98 | 8,78 | 4,20 | 1.928.359 |
3 años | -20,05% | 12,98 | 7,46 | 5,52 | 1.620.442 |
5 años | +35,23% | 14,45 | 6,29 | 8,16 | 1.226.879 |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 9,38 |
MM20 | 9,49 |
MM50 | 9,97 |
MM100 | 10,04 |
Precio / MM7 | -0,96% |
Precio / MM20 | -2,11% |
Precio / MM50 | -6,82% |
Precio / MM100 | -7,47% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
19/06/2025 | Todo el día | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Todo el día | |
01/09/2025 | Todo el día | |
27/11/2025 | Todo el día | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Todo el día |