WOLVERINE WORLD WIDE INC.

13,51
USD
(+1,73%)
14/03/2025 - 16:57
Abierto Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Apertura: | 13,56 |
Cambio neto: | +0,23 |
Volumen: | 192.945 |
Mínimo: | 13,18 |
Máximo: | 13,75 |
Distancia Mín/Máx: | 0,57 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | WWW |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico WOLVERINE WORLD WIDE INC.
Última cotización: | 13,51 USD |
Cambio (%): | +1,73% |
Cambio neto: | +0,23 |
Fecha - Hora: | 14/03/2025 - 16:57 |
Cierre anterior: | 13,28 |
Apertura: | 13,56 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Abierto |
Volumen: | 192.945 |
Capital intercambiado: | 0.241% |
Capital emitido: | 80.010.600 |
Capitalización: | 1.081M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
07/03/2025 | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 14/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 14,11 | 14,02 | 13,61 | 13,28 | 13,51 |
Cambio (%) | -1,05% | -0,64% | -2,92% | -2,43% | +1,73% |
Cambio neto | -0,15 | -0,09 | -0,41 | -0,33 | +0,23 |
Apertura | 14,23 | 13,96 | 13,93 | 13,98 | 13,56 |
Volumen | 1.246.984 | 1.485.651 | 1.569.476 | 1.166.232 | 192.945 |
Máximo | 14,36 | 14,48 | 14,30 | 14,07 | 13,75 |
Mínimo | 13,69 | 13,81 | 13,36 | 13,33 | 13,18 |
Distancia Mín/Máx | 0,67 | 0,68 | 0,95 | 0,74 | 0,57 |
Cambio de 5 días : -4,25% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +1,73% | 13,75 | 13,18 | 0,57 | 192.945 |
1 de enero | -39,14% | 24,43 | 13,18 | 11,25 | 1.377.054 |
5 dias | -4,25% | 14,48 | 13,18 | 1,30 | 1.407.119 |
1 mes | -28,41% | 18,97 | 13,18 | 5,79 | 1.852.749 |
6 meses | -8,16% | 24,64 | 13,18 | 11,46 | 1.344.831 |
1 año | +32,97% | 24,64 | 9,07 | 15,58 | 1.210.629 |
3 años | -39,66% | 24,95 | 7,21 | 17,74 | 1.066.046 |
5 años | -35,54% | 44,74 | 7,21 | 37,53 | 863.015 |
10 años | -54,91% | 44,74 | 7,21 | 37,53 | 834.976 |
15 años | -6,60% | 44,74 | 7,21 | 37,53 | 733.807 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 13,74 |
MM20 | 14,88 |
MM50 | 19,28 |
MM100 | 20,02 |
Precio / MM7 | -1,67% |
Precio / MM20 | -9,21% |
Precio / MM50 | -29,93% |
Precio / MM100 | -32,52% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
19/06/2025 | Todo el día | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Todo el día | |
01/09/2025 | Todo el día | |
27/11/2025 | Todo el día | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Todo el día |