AIRFR10.3534TPIOPENB - KL7SB
KL7SB
1,350
EUR
(-)
05/03/2025 - 17:29
Abierto Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Apertura: | 1,505 |
Cambio neto: | -0,310 |
Volumen: | 88 |
Mínimo: | 1,315 |
Máximo: | 1,515 |
Distancia Mín/Máx: | 0,200 |
Tipo: | Warrants |
Ticker: | KL7SB |
ISIN: | FRBNPP08LCO8 |
Acerca de AIRFR10.3534TPIOPENB - KL7SB
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Euronext Paris
04/03/2025 | 05/03/2025 | |
---|---|---|
Último | 1,660 | 1,350 |
Cambio (%) | +0,00% | -18,68% |
Volumen | 88 | 88 |
Cambio de 5 días : - |
General
Tipo: | Warrants |
Subyacente: | AIR FRANCE -KLM |
Categoría: | Turbo ilimitado |
Emisora: | BNP FR |
Categoría: | Put |
Strike: | 10.3534 |
Últimas discusiónes
No hay temas
Escaneos de mercados
No hay señal detectada
Visualizar todas las señalesEstadísticas
- Análisis : 0
- Seguidores : 0