Análisis Técnico RTL GROUP - Diario - Publicado el 10/01/2020 (GMT)
- 170
- 0
¡Haga clic aquí para obtener un nuevo análisis!
- Período : Diario
- - Análisis generado el
- Status : OBJETIVO ALCANZADO
Resumen del análisis
Complementos del análisis
Cotizaciones
El precio de RTL GROUP es de 43,00 EUR. El precio registra una bajada de -0,23% en la sesión y se cambió entre 43,00 EUR y 43,30 EUR. Esto implica que el precio se sitúa en 0% de su mínimo y en -0,69% de su máximo.El escáner Central Gaps detecta un gap alcista, lo cual es signo de que los compradores han tomado el control a muy corto plazo.
Gap de apertura alcista
Tipo : Alcista
Período : Apertura
El estudio de los movimientos de precios en otros periodos arroja las variaciones siguientes:
Volúmenes anormales
Período : 50 días
Técnico
El análisis técnico de este gráfico Diario de RTL GROUP indica que la tendencia general es medianamente bajista. El 75% de las señales enviadas por las medias móviles son bajistas. Esta tendencia medianamente bajista se estanca ligeramente en vista de las señales débilmente bajistas que envían las medias móviles a corto plazo. El escáner Central Indicators detecta en la medias móviles señales bajistas que podrían afectar a esta tendencia:
Cruce bajista: Precio y Medias Móvil 20
Tipo : Bajista
Período : Diario
Cruce bajista: Precio y Medias Móvil Adaptable 20
Tipo : Bajista
Período : Diario
De los 18 indicadores técnicos analizados, 4 son alcistas, 8 son neutrales et 6 son bajistas. El escáner Central Indicators también ha encontrado otras detecciones sobre los indicadores técnicos:
Puntos pivote : curso < soporte 1
Tipo : Neutral
Período : Diario
Indicador RSI está de vuelta por debajo de 50
Tipo : Bajista
Período : Diario
Cruce bajista: Indicator MACD y su Media Móvil
Tipo : Bajista
Período : Diario
Curso > Punto pivote
Tipo : Bajista
Período : Semanal
El análisis del gráfico de precios con el escáner Central Patterns (detección de patrones gráficos y de resistencias y soportes) muestra una detección que puede afectar a la evolución del precio:
Cerca del soporte horizontal
Tipo : Alcista
Período : Diario
Asimismo, se observa la presencia de un patrón bajista en velas japonesas detectado por Central Candlesticks que podría provocar una corrección a muy corto plazo:
Harami bajista
Tipo : Bajista
Período : Diario
S3 | S2 | S1 | Precio | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 40,89 | 42,10 | 42,94 | 43,00 | 44,53 | 46,82 | 48,34 |
Cambio (%) | -4,91% | -2,09% | -0,14% | - | +3,56% | +8,88% | +12,42% |
Cambio neto | -2,11 | -0,90 | -0,06 | - | +1,53 | +3,82 | +5,34 |
Nivel | Alto | Medio | Medio | - | Medio | Alto | Medio |
Los puntos pivot también pueden utilizarse para fijar los objetivos de precio. Esta es la situación del precio con respecto a los puntos pivot:
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 42,83 | 43,01 | 43,23 | 43,41 | 43,63 | 43,81 | 44,03 |
Camarilla | 43,35 | 43,39 | 43,42 | 43,46 | 43,50 | 43,53 | 43,57 |
Woodie | 42,86 | 43,02 | 43,26 | 43,42 | 43,66 | 43,82 | 44,06 |
Fibonacci | 43,01 | 43,16 | 43,25 | 43,41 | 43,56 | 43,65 | 43,81 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 41,13 | 42,05 | 42,69 | 43,61 | 44,25 | 45,17 | 45,81 |
Camarilla | 42,89 | 43,03 | 43,18 | 43,32 | 43,46 | 43,61 | 43,75 |
Woodie | 40,98 | 41,98 | 42,54 | 43,54 | 44,10 | 45,10 | 45,66 |
Fibonacci | 42,05 | 42,65 | 43,02 | 43,61 | 44,21 | 44,58 | 45,17 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 36,31 | 38,27 | 41,13 | 43,09 | 45,95 | 47,91 | 50,77 |
Camarilla | 42,66 | 43,10 | 43,54 | 43,98 | 44,42 | 44,86 | 45,31 |
Woodie | 36,75 | 38,50 | 41,57 | 43,32 | 46,39 | 48,14 | 51,21 |
Fibonacci | 38,27 | 40,12 | 41,25 | 43,09 | 44,94 | 46,07 | 47,91 |
Datos numéricos
Esta es la situación de los indicadores técnicos y de las medias móviles en el momento de la publicación de este análisis técnico:
RSI (14): | 45,93 | |
MACD (12,26,9): | 0,0000 | |
Directional Movement: | 1,54 | |
AROON (14): | -28,57 | |
DEMA (21): | 43,50 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 44,91 | |
Elder Ray (13): | -0,05 | |
Super Trend (3,10): | 44,95 | |
Zig ZAG (10): | 43,10 | |
VORTEX (21): | 1,0800 | |
Stochastique (14,3,5): | 34,38 | |
TEMA (21): | 43,60 | |
Williams %R (14): | -77,17 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | -0,44 | |
Repulse (5,40,3): | -2,6400 | |
ROCnROLL: | 2 | |
TRIX (15,9): | 0,0200 | |
Courbe Coppock: | 1,67 |
MM7: | 43,49 | |
MM20: | 43,52 | |
MM50: | 43,88 | |
MM100: | 43,70 | |
MMexp7: | 43,46 | |
MMexp20: | 43,50 | |
MMexp50: | 43,61 | |
MMexp100: | 43,94 | |
Precio / MM7: | -1,13% | |
Precio / MM20: | -1,19% | |
Precio / MM50: | -2,01% | |
Precio / MM100: | -1,60% | |
Precio / MMexp7: | -1,06% | |
Precio / MMexp20: | -1,15% | |
Precio / MMexp50: | -1,40% | |
Precio / MMexp100: | -2,14% |
Añadir un comentario
Comentarios
0 Comentarios al análisis RTL GROUP - Diario