BENQI - QI/USD
0,009079
USD
(-)
Abierto Datos en tiempo real - CoinMarketCap
Apertura: | 0,008826 |
Cambio neto: | +0,000226 |
Volumen: | 0 |
Mínimo: | 0,008767 |
Máximo: | 0,009192 |
Distancia Mín/Máx: | 0,000425 |
Tipo: | Criptomonedas |
Ticker: | QIUSD |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico BENQI - QI/USD
Última cotización: | 0,009079 USD |
Cambio (%): | +2,55% |
Cambio neto: | +0,000226 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 0,008853 |
Apertura: | 0,008826 |
Tipo de instrumento financiero: | Criptomonedas |
Mercado: | CoinMarketCap - Abierto |
Volumen: | 0 |
Tokens intercambiado: | 0% |
Tokens en circulación: | 6.445.434.586 |
Capitalización: | 59M USD |
5 días de cotizaciones Datos en tiempo real - CoinMarketCap
Último | 0,008015 | 0,008430 | 0,008254 | 0,008853 | 0,009079 |
Cambio (%) | -1,33% | +5,18% | -2,09% | +7,26% | +2,55% |
Cambio neto | -0,000108 | +0,000415 | -0,000176 | +0,000599 | +0,000226 |
Apertura | 0,008104 | 0,008013 | 0,008441 | 0,008291 | 0,008826 |
Volumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máximo | 0,008264 | 0,008457 | 0,008511 | 0,008521 | 0,009192 |
Mínimo | 0,007997 | 0,008010 | 0,008197 | 0,008291 | 0,008767 |
Distancia Mín/Máx | 0,000267 | 0,000447 | 0,000314 | 0,000230 | 0,000425 |
Cambio de 5 días : +11,77% |
Datos históricos Datos en tiempo real - CoinMarketCap
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +2,55% | 0,009192 | 0,008767 | 0,000425 | 0 |
1 de enero | -42,71% | 0,018209 | 0,006591 | 0,011618 | - |
5 dias | +11,77% | 0,009192 | 0,008010 | 0,001182 | - |
1 mes | +11,60% | 0,009418 | 0,006600 | 0,002818 | - |
6 meses | -32,62% | 0,028421 | 0,006591 | 0,021830 | - |
1 año | -53,43% | 0,028421 | 0,006591 | 0,021830 | - |
3 años | -80,06% | 0,045410 | 0,004719 | 0,040691 | - |
5 años | - | - | - | - | - |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Datos en tiempo real - CoinMarketCap
MM7 | 0,008440 |
MM20 | 0,007852 |
MM50 | 0,007883 |
MM100 | 0,009581 |
Precio / MM7 | +7,57% |
Precio / MM20 | +15,63% |
Precio / MM50 | +15,17% |
Precio / MM100 | -5,24% |
Horario de apertura (GMT 0 - UTC)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 00:00 | 00:00 |
Martes | 00:00 | 00:00 |
Miércoles | 00:00 | 00:00 |
Jueves | 00:00 | 00:00 |
Viernes | 00:00 | 00:00 |
Sábado | 00:00 | 00:00 |
Domingo | 00:00 | 00:00 |