PRUDENTIAL ORD 5P

845,0
GBX
(+1,20%)
28/03/2025 - 11:31
Abierto Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
Apertura: | 830,0 |
Cambio neto: | +10,0 |
Volumen: | 1.379.900 |
Mínimo: | 829,4 |
Máximo: | 847,2 |
Distancia Mín/Máx: | 17,8 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | PRU |
ISIN: | GB0007099541 |
Cotizaciones y gráfico PRUDENTIAL ORD 5P
Última cotización: | 845,0 GBX |
Cambio (%): | +1,20% |
Cambio neto: | +10,0 |
Fecha - Hora: | 28/03/2025 - 11:31 |
Cierre anterior: | 835,0 |
Apertura: | 830,0 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | London Stock Exchange - Abierto |
Volumen: | 1.379.900 |
Capital intercambiado: | 0.051% |
Capital emitido: | 2.704.170.000 |
Capitalización: | 2.285.024M GBX |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
24/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 819,2 | 827,0 | 838,2 | 835,0 | 845,0 |
Cambio (%) | +2,63% | +0,95% | +1,35% | -0,38% | +1,20% |
Cambio neto | +21,0 | +7,8 | +11,2 | -3,2 | +10,0 |
Apertura | 805,6 | 815,0 | 828,8 | 821,2 | 830,0 |
Volumen | 8.396.786 | 6.561.286 | 5.830.149 | 4.167.259 | 1.379.900 |
Máximo | 822,0 | 830,4 | 843,4 | 835,8 | 847,2 |
Mínimo | 802,6 | 811,4 | 827,6 | 819,8 | 829,4 |
Distancia Mín/Máx | 19,4 | 19,0 | 15,8 | 16,0 | 17,8 |
Cambio de 5 días : +5,86% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +1,20% | 847,2 | 829,4 | 17,8 | 1.379.900 |
1 de enero | +32,40% | 847,2 | 595,2 | 252,0 | 5.582.622 |
5 dias | +5,86% | 847,2 | 802,6 | 44,6 | 6.238.870 |
1 mes | +16,20% | 847,2 | 713,4 | 133,8 | 6.350.142 |
6 meses | +20,71% | 847,2 | 594,8 | 252,4 | 5.948.318 |
1 año | +11,80% | 847,2 | 594,8 | 252,4 | 5.563.495 |
3 años | -20,70% | 1.381,5 | 594,8 | 786,7 | 4.657.076 |
5 años | -18,08% | 1.598,5 | 594,8 | 1.003,7 | 4.392.829 |
10 años | -49,79% | 1.992,5 | 594,8 | 1.397,7 | 4.602.891 |
15 años | +58,54% | 1.992,5 | 485,5 | 1.507,0 | 4.783.909 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
MM7 | 814,0 |
MM20 | 765,2 |
MM50 | 713,7 |
MM100 | 671,2 |
Precio / MM7 | +3,81% |
Precio / MM20 | +10,43% |
Precio / MM50 | +18,40% |
Precio / MM100 | +25,89% |
Horario de apertura (GMT 0 - Europe/London)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 08:00 | 16:35 |
Martes | 08:00 | 16:35 |
Miércoles | 08:00 | 16:35 |
Jueves | 08:00 | 16:35 |
Viernes | 08:00 | 16:35 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
21/04/2025 | Todo el día | |
05/05/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
25/08/2025 | Todo el día | |
24/12/2025 | 12:30 | |
25/12/2025 | Todo el día | |
26/12/2025 | Todo el día | |
31/12/2025 | 12:30 |