OPMOBILITY

9,890
EUR
(-3,98%)
26/03/2025 - 16:34
Cerrado Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Apertura: | 10,330 |
Cambio neto: | -0,410 |
Volumen: | 180.729 |
Mínimo: | 9,880 |
Máximo: | 10,330 |
Distancia Mín/Máx: | 0,450 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | OPM |
ISIN: | FR0000124570 |
Cotizaciones y gráfico OPMOBILITY
Última cotización: | 9,890 EUR |
Cambio (%): | -3,98% |
Cambio neto: | -0,410 |
Fecha - Hora: | 26/03/2025 - 16:34 |
Cierre anterior: | 10,300 |
Apertura: | 10,330 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Euronext Paris - Cerrado |
Volumen: | 180.729 |
Capital intercambiado: | 0.125% |
Capital emitido: | 144.022.153 |
Capitalización: | 1.424M EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Euronext Paris
20/03/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 10,280 | 9,980 | 10,060 | 10,300 | 9,890 |
Cambio (%) | +0,78% | -2,92% | +0,80% | +2,39% | -3,98% |
Cambio neto | +0,080 | -0,300 | +0,080 | +0,240 | -0,410 |
Apertura | 10,190 | 10,130 | 10,110 | 10,050 | 10,330 |
Volumen | 111.981 | 125.851 | 111.156 | 70.248 | 180.729 |
Máximo | 10,400 | 10,170 | 10,170 | 10,360 | 10,330 |
Mínimo | 10,020 | 9,915 | 9,950 | 10,040 | 9,880 |
Distancia Mín/Máx | 0,380 | 0,255 | 0,220 | 0,320 | 0,450 |
Cambio de 5 días : -3,79% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -3,98% | 10,330 | 9,880 | 0,450 | 180.729 |
1 de enero | -1,40% | 11,370 | 9,480 | 1,890 | 138.165 |
5 dias | -3,79% | 10,360 | 9,880 | 0,480 | 120.711 |
1 mes | -9,85% | 10,740 | 9,480 | 1,260 | 134.863 |
6 meses | +14,14% | 11,370 | 7,665 | 3,705 | 146.054 |
1 año | -16,19% | 13,200 | 7,665 | 5,535 | 161.356 |
3 años | -37,17% | 20,100 | 7,665 | 12,435 | 144.457 |
5 años | -32,38% | 34,660 | 7,665 | 26,995 | 161.909 |
10 años | -60,15% | 42,210 | 7,665 | 34,545 | 191.460 |
15 años | +239,99% | 42,210 | 2,778 | 39,432 | 216.067 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Euronext Paris
MM7 | 10,166 |
MM20 | 10,272 |
MM50 | 10,534 |
MM100 | 9,962 |
Precio / MM7 | -2,71% |
Precio / MM20 | -3,72% |
Precio / MM50 | -6,11% |
Precio / MM100 | -0,72% |
Horario de apertura (GMT +1 - Europe/Paris)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
21/04/2025 | Todo el día | |
01/05/2025 | Todo el día | |
24/12/2025 | 14:05 | |
25/12/2025 | Todo el día | |
26/12/2025 | Todo el día | |
31/12/2025 | 14:05 |