Cotizaciones y gráfico OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
Última cotización: | 36,40 USD |
Cambio (%): | +0,14% |
Cambio neto: | +0,05 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 36,35 |
Apertura: | 36,48 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Cerrado |
Volumen: | 1.542.818 |
Capital intercambiado: | 0.598% |
Capital emitido: | 257.839.000 |
Capitalización: | 9.385M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Último | 36,87 | 36,03 | 35,72 | 36,35 | 36,40 |
Cambio (%) | -2,77% | -2,28% | -0,86% | +1,76% | +0,14% |
Cambio neto | -1,05 | -0,84 | -0,31 | +0,63 | +0,05 |
Apertura | 37,15 | 36,62 | 35,50 | 35,70 | 36,48 |
Volumen | 1.709.467 | 2.436.425 | 3.142.585 | 1.747.887 | 1.542.818 |
Máximo | 37,18 | 36,77 | 35,92 | 36,45 | 36,67 |
Mínimo | 36,50 | 35,66 | 35,47 | 35,65 | 36,16 |
Distancia Mín/Máx | 0,68 | 1,11 | 0,45 | 0,80 | 0,51 |
Cambio de 5 días : -4,01% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,14% | 36,67 | 36,16 | 0,51 | 1.542.818 |
1 de enero | -3,83% | 39,35 | 35,47 | 3,88 | 1.974.805 |
5 dias | -4,01% | 36,67 | 35,47 | 1,20 | 2.144.430 |
1 mes | -2,57% | 39,35 | 35,47 | 3,88 | 2.163.544 |
6 meses | -3,14% | 44,42 | 35,47 | 8,95 | 1.767.718 |
1 año | +18,30% | 44,42 | 29,66 | 14,76 | 1.670.939 |
3 años | +27,45% | 44,42 | 24,81 | 19,61 | 1.976.080 |
5 años | -17,87% | 45,22 | 13,33 | 31,89 | 2.113.861 |
10 años | -10,37% | 45,22 | 13,33 | 31,89 | 1.982.642 |
15 años | +99,45% | 45,46 | 13,33 | 32,13 | 1.657.160 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 36,57 |
MM20 | 36,67 |
MM50 | 37,20 |
MM100 | 38,34 |
Precio / MM7 | -0,46% |
Precio / MM20 | -0,74% |
Precio / MM50 | -2,15% |
Precio / MM100 | -5,06% |
Horario de apertura (GMT -5 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día |