Cotizaciones y gráfico LENNAR CORP.
Última cotización: | 138,39 USD |
Cambio (%): | +0,28% |
Cambio neto: | +0,39 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 138,00 |
Apertura: | 137,49 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE |
Abierto | |
Volumen: | 771.971 |
Capital intercambiado: | - |
Capital emitido: | - |
Capitalización: | - |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Último | 151,47 | 145,93 | 138,40 | 138,00 | 138,39 |
Cambio (%) | -0,30% | -3,66% | -5,16% | -0,29% | +0,28% |
Cambio neto | -0,45 | -5,54 | -7,53 | -0,40 | +0,39 |
Apertura | 151,52 | 151,47 | 137,00 | 137,89 | 137,49 |
Volumen | 2.071.565 | 4.591.168 | 6.244.983 | 9.057.364 | 771.971 |
Máximo | 153,48 | 153,00 | 142,82 | 139,89 | 139,31 |
Mínimo | 150,86 | 145,65 | 135,21 | 136,57 | 137,49 |
Distancia Mín/Máx | 2,62 | 7,35 | 7,61 | 3,32 | 1,82 |
Cambio de 5 días : -8,64% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,28% | 139,31 | 137,49 | 1,82 | 771.971 |
1 de enero | -7,15% | 193,80 | 135,21 | 58,59 | 2.088.254 |
5 dias | -8,64% | 139,89 | 136,57 | 3,32 | 9.057.364 |
1 mes | -18,20% | 180,12 | 135,21 | 44,91 | 2.830.339 |
6 meses | -8,68% | 193,80 | 135,21 | 58,59 | 2.094.329 |
1 año | -6,13% | 193,80 | 135,21 | 58,59 | 2.073.296 |
3 años | +23,51% | 193,80 | 62,54 | 131,26 | 2.297.365 |
5 años | +148,72% | 193,80 | 25,42 | 168,38 | 2.536.063 |
10 años | +219,02% | 193,80 | 25,42 | 168,38 | 2.842.740 |
15 años | +942,88% | 193,80 | 11,93 | 181,87 | 3.456.367 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 143,13 |
MM20 | 158,14 |
MM50 | 167,38 |
MM100 | 173,42 |
Precio / MM7 | -3,31% |
Precio / MM20 | -12,49% |
Precio / MM50 | -17,32% |
Precio / MM100 | -20,20% |
Horario de apertura (GMT -5 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
13:00 | ||
Todo el día |