Cotizaciones y gráfico KFORCE INC.
Última cotización: | 43,69 USD |
Cambio (%): | +0,55% |
Cambio neto: | +0,24 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 43,45 |
Apertura: | 43,42 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Abierto |
Volumen: | 3.358 |
Capital intercambiado: | 0.017% |
Capital emitido: | 19.379.000 |
Capitalización: | 847M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Último | 46,31 | 44,57 | 43,45 | 44,29 | 43,69 |
Cambio (%) | +1,62% | -3,76% | -2,51% | +0,00% | +0,55% |
Cambio neto | +0,74 | -1,74 | -1,12 | +44,29 | +0,24 |
Apertura | 45,99 | 45,86 | 44,22 | 44,45 | 43,42 |
Volumen | 135.865 | 113.186 | 152.375 | 138.450 | 3.358 |
Máximo | 46,51 | 46,24 | 45,08 | 44,61 | 43,74 |
Mínimo | 45,40 | 44,36 | 44,06 | 43,25 | 43,42 |
Distancia Mín/Máx | 1,11 | 1,88 | 1,02 | 1,36 | 0,32 |
Cambio de 5 días : - |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,55% | 43,74 | 43,42 | 0,32 | 3.358 |
1 de enero | -22,95% | 57,60 | 42,11 | 15,49 | 132.294 |
5 dias | - | - | - | - | - |
1 mes | -9,77% | 50,14 | 42,11 | 8,03 | 142.805 |
6 meses | -18,44% | 62,80 | 42,11 | 20,69 | 132.939 |
1 año | -31,26% | 71,48 | 42,11 | 29,37 | 119.870 |
3 años | -42,32% | 77,29 | 42,11 | 35,18 | 128.129 |
5 años | +56,71% | 81,47 | 25,73 | 55,74 | 123.013 |
10 años | +97,25% | 81,47 | 14,87 | 66,61 | 140.228 |
15 años | +182,24% | 81,47 | 8,12 | 73,35 | 156.900 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 44,96 |
MM20 | 46,83 |
MM50 | 48,58 |
MM100 | 52,65 |
Precio / MM7 | -2,82% |
Precio / MM20 | -6,71% |
Precio / MM50 | -10,07% |
Precio / MM100 | -17,02% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día |