Análisis Técnico ITURAN LOCATION AND CONTROL - Diario - Publicado el 24/02/2020 (GMT)
- 191
- 0
- ¿Quién votó?
¡Haga clic aquí para obtener un nuevo análisis!
- Período : Diario
- - Análisis generado el
- Status : INVALIDADO
Resumen del análisis
Complementos del análisis
Cotizaciones
ITURAN LOCATION AND CONTROL cotiza 25,71 USD. El precio baja -1,76% desde el último cierre con un mínimo en 25,53 USD y un máximo en 26,10 USD. El diferencial respecto al precio es de +0,71% para el mínimo y de -1,49% para el máximo.Se ha detectado una apertura bajista con el escáner Central Gaps. Los vendedores intentan imponer una dinámica bajista a muy corto plazo.
Apertura bajista
Tipo : Bajista
Período : Apertura
Este es un resumen más detallado de las variaciones históricas registradas por ITURAN LOCATION AND CONTROL:
Cerca del máximo (1 de enero)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del máximo (1 mes)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Técnico
El análisis técnico de este gráfico Diario de ITURAN LOCATION AND CONTROL indica que la tendencia general es fuertemente alcista. Las señales que devuelven las medias móviles son en un 89.29% alcistas. Esta fuerte tendencia alcista se ve confirmada por las fuertes señales que ofrecen en este momento las medias móviles a corto plazo. El escáner Central Indicators no encuentra ninguna detección en las medias móviles que llegara aafectar a esta tendencia.
De hecho, 10 indicadores técnicos de 18 estudiados están actualmente posicionados al alza. Atención: el escáner Central Indicators detecta en este momento un exceso:
Indicador CCI indica una sobrecompra : más de 100
Tipo : Neutral
Período : Diario
Indicador Williams %R indica una sobrecompra : màs de -20
Tipo : Neutral
Período : Diario
Curso > Punto pivote
Tipo : Alcista
Período : Diario
Curso > Punto pivote
Tipo : Alcista
Período : Semanal
El escáner Central Patterns, especializado en los patrones gráficos, no ha identificado ninguna señal.
El escáner Central Candlesticks no ha encontrado ninguna detección en las velas japonesas.
S3 | S2 | S1 | Precio | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 20,13 | 22,50 | 24,30 | 25,71 | 25,83 | 27,20 | 28,48 |
Cambio (%) | -21,70% | -12,49% | -5,48% | - | +0,47% | +5,80% | +10,77% |
Cambio neto | -5,58 | -3,21 | -1,41 | - | +0,12 | +1,49 | +2,77 |
Nivel | Medio | Alto | Alto | - | Alto | Bajo | Bajo |
También se pueden estudiar los niveles de los puntos pivot para fijarse objetivos de precio:
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 24,89 | 25,18 | 25,67 | 25,96 | 26,45 | 26,74 | 27,23 |
Camarilla | 25,96 | 26,03 | 26,10 | 26,17 | 26,24 | 26,31 | 26,39 |
Woodie | 25,00 | 25,23 | 25,78 | 26,01 | 26,56 | 26,79 | 27,34 |
Fibonacci | 25,18 | 25,48 | 25,66 | 25,96 | 26,26 | 26,44 | 26,74 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 23,92 | 24,47 | 25,11 | 25,66 | 26,30 | 26,85 | 27,49 |
Camarilla | 25,41 | 25,52 | 25,63 | 25,74 | 25,85 | 25,96 | 26,07 |
Woodie | 23,96 | 24,49 | 25,15 | 25,68 | 26,34 | 26,87 | 27,53 |
Fibonacci | 24,47 | 24,93 | 25,21 | 25,66 | 26,12 | 26,40 | 26,85 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 22,26 | 23,26 | 24,37 | 25,37 | 26,48 | 27,48 | 28,59 |
Camarilla | 24,90 | 25,09 | 25,29 | 25,48 | 25,67 | 25,87 | 26,06 |
Woodie | 22,32 | 23,29 | 24,43 | 25,40 | 26,54 | 27,51 | 28,65 |
Fibonacci | 23,26 | 24,07 | 24,56 | 25,37 | 26,18 | 26,67 | 27,48 |
Datos numéricos
Este es el inventario de los indicadores técnicos y de las medias móviles registrados para la generación de este análisis técnico:
RSI (14): | 53,44 | |
MACD (12,26,9): | 0,2300 | |
Directional Movement: | 9,96 | |
AROON (14): | 78,57 | |
DEMA (21): | 25,76 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 24,61 | |
Elder Ray (13): | 0,21 | |
Super Trend (3,10): | 26,38 | |
Zig ZAG (10): | 25,71 | |
VORTEX (21): | 0,9900 | |
Stochastique (14,3,5): | 87,00 | |
TEMA (21): | 25,83 | |
Williams %R (14): | -24,54 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | 1,61 | |
Repulse (5,40,3): | 1,9300 | |
ROCnROLL: | 1 | |
TRIX (15,9): | 0,0900 | |
Courbe Coppock: | 7,46 |
MM7: | 25,85 | |
MM20: | 25,28 | |
MM50: | 25,05 | |
MM100: | 24,66 | |
MMexp7: | 25,76 | |
MMexp20: | 25,49 | |
MMexp50: | 25,19 | |
MMexp100: | 25,45 | |
Precio / MM7: | -0,54% | |
Precio / MM20: | +1,70% | |
Precio / MM50: | +2,63% | |
Precio / MM100: | +4,26% | |
Precio / MMexp7: | -0,19% | |
Precio / MMexp20: | +0,86% | |
Precio / MMexp50: | +2,06% | |
Precio / MMexp100: | +1,02% |
Añadir un comentario
Comentarios
0 Comentarios al análisis ITURAN LOCATION AND CONTROL - Diario