Análisis Técnico NEUBERGER BERMAN ENERGY INFRA. AND INC. - Diario - Publicado el 04/06/2024 (GMT)
- 59
- 0
¡Haga clic aquí para obtener un nuevo análisis!
- Período : Diario
- - Análisis generado el
- Status : OBJETIVO ALCANZADO
Resumen del análisis
Complementos del análisis
Cotizaciones
La cotización de NEUBERGER BERMAN ENERGY INFRA. AND INC. es de 7,60 USD. El precio baja -0,65% desde el último cierre con un mínimo en 7,51 USD y un máximo en 7,67 USD. El diferencial respecto al precio es de +1,20% para el mínimo y de -0,91% para el máximo.El escáner Central Gaps detecta una apertura bajista que marca la presencia de los vendedores frente a los compradores a la apertura, pero no lo suficientemente acentuada para permitir que el precio registre una horquilla.
Apertura bajista
Tipo : Bajista
Período : Apertura
Este es un resumen más detallado de las variaciones históricas registradas por NEUBERGER BERMAN ENERGY INFRA. AND INC.:
Cerca del máximo (5 años)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del máximo (1 año)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del máximo (1 de enero)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del mínimo (1 mes)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Técnico
El análisis técnico en Diario de este gráfico NEUBERGER BERMAN ENERGY INFRA. AND INC. indica una tendencia fuertemente alcista. Las señales que devuelven las medias móviles son en un 85,71% alcistas. Esta tendencia fuertemente alcista parece estancarse en vista de las señales que ofrecen las medias móviles a corto plazo. El estudio de las medias móviles indica una señal bajista que puede afectar a esta tendencia:
Cruce bajista: Precio y Medias Móvil 20
Tipo : Bajista
Período : Diario
El estudio sobre los indicadores técnicos no ofrece en este momento información relevante que permita afirmar que la señal que envían los indicadores técnicos es alcista o bajista.
El escáner Central Indicators también ha encontrado otras detecciones sobre los indicadores técnicos:
Curso > Punto pivote
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Indicador Williams %R está de vuelta por debajo de -50
Tipo : Bajista
Período : Diario
Central Patterns, el escáner de mercados sobre los patrones gráficos, las resistencias y los soportes, ha encontrado esta detección:
Cerca del soporte del canal
Tipo : Alcista
Período : Diario
El escáner Central Candlesticks no ha encontrado ninguna detección en las velas japonesas.
S3 | S2 | S1 | Precio | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 6,87 | 7,05 | 7,24 | 7,60 | 7,80 | 9,84 | 16,25 |
Cambio (%) | -9,61% | -7,24% | -4,74% | - | +2,63% | +29,47% | +113,82% |
Cambio neto | -0,73 | -0,55 | -0,36 | - | +0,20 | +2,24 | +8,65 |
Nivel | Alto | Bajo | Alto | - | Alto | Bajo | Medio |
También se pueden estudiar los niveles de los puntos pivot para fijarse objetivos de precio:
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 7,32 | 7,44 | 7,54 | 7,66 | 7,76 | 7,88 | 7,98 |
Camarilla | 7,59 | 7,61 | 7,63 | 7,65 | 7,67 | 7,69 | 7,71 |
Woodie | 7,32 | 7,44 | 7,54 | 7,66 | 7,76 | 7,88 | 7,98 |
Fibonacci | 7,44 | 7,52 | 7,57 | 7,66 | 7,74 | 7,79 | 7,88 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 7,19 | 7,30 | 7,52 | 7,63 | 7,85 | 7,96 | 8,18 |
Camarilla | 7,65 | 7,68 | 7,71 | 7,74 | 7,77 | 7,80 | 7,83 |
Woodie | 7,25 | 7,33 | 7,58 | 7,66 | 7,91 | 7,99 | 8,24 |
Fibonacci | 7,30 | 7,43 | 7,50 | 7,63 | 7,76 | 7,83 | 7,96 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 6,68 | 6,93 | 7,34 | 7,59 | 8,00 | 8,25 | 8,66 |
Camarilla | 7,56 | 7,62 | 7,68 | 7,74 | 7,80 | 7,86 | 7,92 |
Woodie | 6,75 | 6,97 | 7,41 | 7,63 | 8,07 | 8,29 | 8,73 |
Fibonacci | 6,93 | 7,19 | 7,34 | 7,59 | 7,85 | 8,00 | 8,25 |
Datos numéricos
Este es el inventario de los indicadores técnicos y de las medias móviles registrados para la generación de este análisis técnico:
RSI (14): | 54,08 | |
MACD (12,26,9): | 0,0600 | |
Directional Movement: | 6,61 | |
AROON (14): | -64,29 | |
DEMA (21): | 7,68 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 7,43 | |
Elder Ray (13): | -0,02 | |
Super Trend (3,10): | 7,44 | |
Zig ZAG (10): | 7,61 | |
VORTEX (21): | 1,0600 | |
Stochastique (14,3,5): | 58,32 | |
TEMA (21): | 7,65 | |
Williams %R (14): | -54,59 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | -0,08 | |
Repulse (5,40,3): | 0,5700 | |
ROCnROLL: | -1 | |
TRIX (15,9): | 0,1700 | |
Courbe Coppock: | 0,65 |
MM7: | 7,59 | |
MM20: | 7,64 | |
MM50: | 7,40 | |
MM100: | 7,02 | |
MMexp7: | 7,62 | |
MMexp20: | 7,58 | |
MMexp50: | 7,40 | |
MMexp100: | 7,14 | |
Precio / MM7: | +0,13% | |
Precio / MM20: | -0,52% | |
Precio / MM50: | +2,70% | |
Precio / MM100: | +8,26% | |
Precio / MMexp7: | -0,26% | |
Precio / MMexp20: | +0,26% | |
Precio / MMexp50: | +2,70% | |
Precio / MMexp100: | +6,44% |
Añadir un comentario
Comentarios
0 Comentarios al análisis NEUBERGER BERMAN ENERGY INFRA. AND INC. - Diario