DRDGOLD LTD.
6,54
USD
(-8,02%)
08/04/2025 - 19:59
Preapertura Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Apertura: | 7,43 |
Cambio neto: | -0,57 |
Volumen: | 23.423.601 |
Mínimo: | 6,30 |
Máximo: | 7,43 |
Distancia Mín/Máx: | 1,13 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | DRD |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico DRDGOLD LTD.
Última cotización: | 6,54 USD |
Cambio (%): | -8,02% |
Cambio neto: | -0,57 |
Fecha - Hora: | 08/04/2025 - 19:59 |
Cierre anterior: | 13,67 |
Apertura: | 7,43 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Preapertura |
Volumen: | 23.423.601 |
Capital intercambiado: | 7.717% |
Capital emitido: | 303.524.000 |
Capitalización: | 1.985M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 15,66 | 15,65 | 13,51 | 13,67 | 6,54 |
Cambio (%) | +1,89% | -0,06% | -13,67% | +1,18% | -8,02% |
Cambio neto | +0,29 | -0,01 | -2,14 | +0,16 | -0,57 |
Apertura | 15,62 | 15,01 | 14,84 | 13,42 | 7,43 |
Volumen | 635.473 | 543.957 | 1.120.821 | 731.827 | 23.423.601 |
Máximo | 15,75 | 15,92 | 14,94 | 14,41 | 7,43 |
Mínimo | 15,34 | 14,89 | 13,43 | 13,18 | 6,30 |
Distancia Mín/Máx | 0,41 | 1,03 | 1,51 | 1,23 | 1,13 |
Cambio de 5 días : -18,45% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -1,76% | 14,06 | 13,30 | 0,76 | 715.455 |
1 de enero | +55,62% | 15,92 | 8,62 | 7,30 | 414.344 |
5 dias | -14,24% | 14,41 | 13,18 | 1,23 | 731.827 |
1 mes | +1,13% | 15,92 | 12,77 | 3,15 | 663.281 |
6 meses | +36,48% | 15,92 | 8,38 | 7,54 | 335.528 |
1 año | +53,31% | 15,92 | 7,64 | 8,28 | 319.942 |
3 años | +47,10% | 15,92 | 4,66 | 11,26 | 299.068 |
5 años | +107,90% | 18,05 | 4,66 | 13,39 | 323.276 |
10 años | +633,88% | 18,05 | 1,10 | 16,95 | 274.021 |
15 años | +150,56% | 18,05 | 1,10 | 16,95 | 217.187 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 14,68 |
MM20 | 14,35 |
MM50 | 12,43 |
MM100 | 10,83 |
Precio / MM7 | -8,51% |
Precio / MM20 | -6,41% |
Precio / MM50 | +8,05% |
Precio / MM100 | +24,01% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
19/06/2025 | Todo el día | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Todo el día | |
01/09/2025 | Todo el día | |
27/11/2025 | Todo el día | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Todo el día |