Análisis Técnico BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. - Diario - Publicado el 11/12/2019 (GMT)
- 165
- 0
- ¿Quién votó?
¡Haga clic aquí para obtener un nuevo análisis!
- Período : Diario
- - Análisis generado el
- Status : UMBRAL CONSERVADO
Resumen del análisis
Complementos del análisis
Cotizaciones
El precio de BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. es de 21,53 USD. El precio registra una bajada de -1,10% en la sesión con un mínimo en 21,47 USD y un máximo en 21,85 USD. El diferencial respecto al precio es de +0,28% para el mínimo y de -1,46% para el máximo.El escáner Central Gaps detecta una apertura alcista que marca la presencia de los compradores frente a los vendedores a la apertura, pero no lo suficientemente acentuada para permitir que el precio registre una horquilla.
Apertura alcista
Tipo : Alcista
Período : Apertura
El estudio de los movimientos de precios en otros periodos arroja las variaciones siguientes:
Cerca del máximo (1 año)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del máximo (1 de enero)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Técnico
El análisis técnico en Diario de este gráfico BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. indica una tendencia medianamente alcista. Las señales que devuelven las medias móviles son en un 75% alcistas. Esta tendencia medianamente alcista podría estancarse en vista de las señales neutrales que ofrecen en este momento las medias móviles a corto plazo. El escáner de mercados Central Indicators detecta en este momento una señal bajista que puede afectar a esta tendencia:
Cambio de tendencia bajista: Media móvil adaptable 20
Tipo : Bajista
Período : Diario
El estudio sobre los indicadores técnicos indica una débil señal bajista.
Atención: el escáner Central Indicators detecta en este momento un exceso:
Indicador Williams %R indica una sobrecompra : màs de -20
Tipo : Neutral
Período : Diario
Puntos pivote : curso < soporte 3
Tipo : Neutral
Período : Diario
Indicador Momentum está de vuelta por encima de 0
Tipo : Alcista
Período : Diario
Central Patterns, el escáner de mercados sobre los patrones gráficos, las resistencias y los soportes, ha encontrado estas detecciones:
Cerca del soporte horizontal
Tipo : Alcista
Período : Diario
Rotura de soporte del canal
Tipo : Bajista
Período : Diario
El escáner Central Candlesticks, especializado en las velas japonesas, no ha identificado ninguna señal.
S3 | S2 | S1 | Precio | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 17,06 | 18,52 | 20,00 | 21,53 | 21,84 | 22,71 | 23,54 |
Cambio (%) | -20,76% | -13,98% | -7,11% | - | +1,44% | +5,48% | +9,34% |
Cambio neto | -4,47 | -3,01 | -1,53 | - | +0,31 | +1,18 | +2,01 |
Nivel | Medio | Alto | Medio | - | Alto | Alto | Bajo |
Para determinar objetivos de precio también es posible utilizar los puntos pivot. Este es el posicionamiento del precio con respecto a los puntos pivot:
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 21,51 | 21,63 | 21,70 | 21,83 | 21,90 | 22,02 | 22,09 |
Camarilla | 21,72 | 21,73 | 21,75 | 21,77 | 21,79 | 21,81 | 21,82 |
Woodie | 21,48 | 21,62 | 21,67 | 21,81 | 21,87 | 22,01 | 22,06 |
Fibonacci | 21,63 | 21,70 | 21,75 | 21,83 | 21,90 | 21,95 | 22,02 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 20,71 | 21,02 | 21,43 | 21,74 | 22,14 | 22,45 | 22,86 |
Camarilla | 21,63 | 21,70 | 21,76 | 21,83 | 21,90 | 21,96 | 22,03 |
Woodie | 20,76 | 21,05 | 21,47 | 21,76 | 22,19 | 22,48 | 22,90 |
Fibonacci | 21,02 | 21,30 | 21,47 | 21,74 | 22,01 | 22,18 | 22,45 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 19,66 | 20,44 | 21,18 | 21,96 | 22,71 | 23,49 | 24,23 |
Camarilla | 21,51 | 21,65 | 21,79 | 21,93 | 22,07 | 22,21 | 22,35 |
Woodie | 19,64 | 20,43 | 21,17 | 21,95 | 22,69 | 23,48 | 24,22 |
Fibonacci | 20,44 | 21,02 | 21,38 | 21,96 | 22,54 | 22,90 | 23,49 |
Datos numéricos
Esta es la situación de los indicadores técnicos y de las medias móviles en el momento de la publicación de este análisis técnico:
RSI (14): | 46,27 | |
MACD (12,26,9): | 0,0700 | |
Directional Movement: | -4,09 | |
AROON (14): | -14,29 | |
DEMA (21): | 21,91 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 22,13 | |
Elder Ray (13): | -0,11 | |
Super Trend (3,10): | 22,69 | |
Zig ZAG (10): | 21,50 | |
VORTEX (21): | 0,9900 | |
Stochastique (14,3,5): | 38,55 | |
TEMA (21): | 21,68 | |
Williams %R (14): | -76,06 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | -0,13 | |
Repulse (5,40,3): | -2,8000 | |
ROCnROLL: | -1 | |
TRIX (15,9): | 0,0900 | |
Courbe Coppock: | 2,98 |
MM7: | 21,77 | |
MM20: | 21,92 | |
MM50: | 21,40 | |
MM100: | 20,08 | |
MMexp7: | 21,74 | |
MMexp20: | 21,77 | |
MMexp50: | 21,28 | |
MMexp100: | 20,36 | |
Precio / MM7: | -1,10% | |
Precio / MM20: | -1,78% | |
Precio / MM50: | +0,61% | |
Precio / MM100: | +7,22% | |
Precio / MMexp7: | -0,97% | |
Precio / MMexp20: | -1,10% | |
Precio / MMexp50: | +1,17% | |
Precio / MMexp100: | +5,75% |
Añadir un comentario
Comentarios
0 Comentarios al análisis BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. - Diario