Cotizaciones y gráfico PRUDENTIAL PUBLIC
Última cotización: | 15,93 USD |
Cambio (%): | -0,81% |
Cambio neto: | -0,13 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 16,06 |
Apertura: | 15,83 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE |
Cerrado | |
Volumen: | 1.058.968 |
Capital intercambiado: | - |
Capital emitido: | - |
Capitalización: | - |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Último | 16,18 | 15,84 | 16,03 | 16,06 | 15,93 |
Cambio (%) | +0,31% | -2,10% | +1,20% | +0,19% | -0,81% |
Cambio neto | +0,05 | -0,34 | +0,19 | +0,03 | -0,13 |
Apertura | 16,04 | 15,86 | 16,04 | 15,96 | 15,83 |
Volumen | 994.616 | 1.144.763 | 1.330.005 | 1.072.575 | 1.058.968 |
Máximo | 16,21 | 15,89 | 16,13 | 16,08 | 16,00 |
Mínimo | 16,04 | 15,70 | 15,97 | 15,92 | 15,81 |
Distancia Mín/Máx | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,19 |
Cambio de 5 días : -1,24% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,81% | 16,00 | 15,81 | 0,19 | 1.058.968 |
1 de enero | -29,04% | 22,07 | 15,11 | 6,97 | 990.509 |
5 dias | -1,24% | 16,13 | 15,70 | 0,43 | 1.182.447 |
1 mes | -6,90% | 17,60 | 15,11 | 2,50 | 1.368.118 |
6 meses | -20,35% | 19,79 | 15,11 | 4,69 | 1.086.154 |
1 año | -30,65% | 23,37 | 15,11 | 8,27 | 949.754 |
3 años | -58,31% | 38,21 | 15,11 | 23,11 | 752.979 |
5 años | -52,58% | 44,99 | 15,11 | 29,89 | 610.222 |
10 años | -66,13% | 55,36 | 15,11 | 40,26 | 475.471 |
15 años | -21,57% | 55,36 | 14,24 | 41,12 | 381.178 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 16,00 |
MM20 | 16,39 |
MM50 | 17,12 |
MM100 | 17,21 |
Precio / MM7 | -0,44% |
Precio / MM20 | -2,81% |
Precio / MM50 | -6,95% |
Precio / MM100 | -7,44% |
Horario de apertura (GMT -5 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día |