Cotizaciones y gráfico CENTRUS ENERGY
Última cotización: | 117,77 USD |
Cambio (%): | -0,79% |
Cambio neto: | -0,94 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 118,71 |
Apertura: | 121,50 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE MKT - Cerrado |
Volumen: | 937.543 |
Capital intercambiado: | 6.025% |
Capital emitido: | 15.560.700 |
Capitalización: | 1.833M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE MKT
Último | 81,81 | 108,91 | 114,39 | 118,71 | 117,77 |
Cambio (%) | -3,07% | +33,13% | +5,03% | +3,78% | -0,79% |
Cambio neto | -2,59 | +27,10 | +5,48 | +4,32 | -0,94 |
Apertura | 85,24 | 94,90 | 107,00 | 112,57 | 121,50 |
Volumen | 665.481 | 4.299.911 | 1.627.171 | 1.123.740 | 937.543 |
Máximo | 85,54 | 111,90 | 119,42 | 118,97 | 122,00 |
Mínimo | 78,84 | 86,90 | 104,50 | 112,40 | 111,78 |
Distancia Mín/Máx | 6,70 | 25,00 | 14,92 | 6,57 | 10,22 |
Cambio de 5 días : +43,96% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE MKT
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,79% | 122,00 | 111,78 | 10,22 | 937.543 |
1 de enero | +76,81% | 122,00 | 67,52 | 54,48 | 912.335 |
5 dias | +43,96% | 122,00 | 104,50 | 17,50 | 1.375.455 |
1 mes | +66,27% | 122,00 | 68,60 | 53,40 | 1.008.950 |
6 meses | +200,66% | 122,00 | 34,91 | 87,09 | 918.740 |
1 año | +150,68% | 122,00 | 33,51 | 88,49 | 575.685 |
3 años | +165,97% | 122,00 | 17,36 | 104,64 | 310.709 |
5 años | +1.769,37% | 122,00 | 3,76 | 118,24 | 234.442 |
10 años | +2.935,31% | 122,00 | 1,00 | 121,00 | 153.911 |
15 años | -89,87% | 1.785,71 | 1,00 | 1.784,71 | 112.750 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE MKT
MM7 | 105,71 |
MM20 | 91,29 |
MM50 | 80,39 |
MM100 | 78,56 |
Precio / MM7 | +11,41% |
Precio / MM20 | +29,01% |
Precio / MM50 | +46,50% |
Precio / MM100 | +49,91% |
Horario de apertura (GMT -5 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día |