LIBERTY GLOBAL LTD.

10,77
USD
(-)
Cerrado Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Apertura: | 10,61 |
Cambio neto: | +0,13 |
Volumen: | 1.150.542 |
Mínimo: | 10,56 |
Máximo: | 10,81 |
Distancia Mín/Máx: | 0,25 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | LBTYA |
ISIN: | GB00B8W67662 |
Cotizaciones y gráfico LIBERTY GLOBAL LTD.
Última cotización: | 10,77 USD |
Cambio (%): | +1,22% |
Cambio neto: | +0,13 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 10,64 |
Apertura: | 10,61 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NASDAQ - Cerrado |
Volumen: | 1.150.542 |
Capital intercambiado: | 0.312% |
Capital emitido: | 368.607.201 |
Capitalización: | 3.970M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Último | 10,63 | 10,32 | 10,56 | 10,64 | 10,77 |
Cambio (%) | +1,43% | -2,92% | +2,33% | +0,76% | +1,22% |
Cambio neto | +0,15 | -0,31 | +0,24 | +0,08 | +0,13 |
Apertura | 10,48 | 10,56 | 10,43 | 10,66 | 10,61 |
Volumen | 1.290.998 | 1.315.584 | 1.988.177 | 1.001.138 | 1.150.542 |
Máximo | 10,80 | 10,64 | 10,65 | 10,77 | 10,81 |
Mínimo | 10,48 | 10,24 | 10,42 | 10,62 | 10,56 |
Distancia Mín/Máx | 0,32 | 0,40 | 0,23 | 0,15 | 0,25 |
Cambio de 5 días : +1,32% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +1,22% | 10,81 | 10,56 | 0,25 | 1.150.542 |
1 de enero | -15,60% | 13,17 | 9,84 | 3,34 | 2.005.921 |
5 dias | +1,32% | 10,81 | 10,24 | 0,57 | 1.434.966 |
1 mes | -6,75% | 11,86 | 9,84 | 2,03 | 1.677.702 |
6 meses | -47,87% | 21,22 | 9,84 | 11,39 | 2.262.360 |
1 año | -33,72% | 21,56 | 9,84 | 11,73 | 2.039.701 |
3 años | -55,27% | 25,13 | 9,84 | 15,30 | 1.772.036 |
5 años | -41,40% | 30,58 | 9,84 | 20,75 | 1.625.921 |
10 años | -79,62% | 58,66 | 9,84 | 48,83 | 1.946.885 |
15 años | -26,59% | 58,66 | 9,84 | 48,83 | 2.442.335 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
MM7 | 10,58 |
MM20 | 10,78 |
MM50 | 11,19 |
MM100 | 11,78 |
Precio / MM7 | +1,80% |
Precio / MM20 | -0,09% |
Precio / MM50 | -3,75% |
Precio / MM100 | -8,57% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día |