USD COIN - USDC/USD
0,999834
USD
(-)
Abierto Datos en tiempo real - CoinMarketCap
Apertura: | 0,999872 |
Cambio neto: | -0,000078 |
Volumen: | 0 |
Mínimo: | 0,999264 |
Máximo: | 1,000351 |
Distancia Mín/Máx: | 0,001087 |
Tipo: | Criptomonedas |
Ticker: | USDCUSD |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico USD COIN - USDC/USD
Última cotización: | 0,999834 USD |
Cambio (%): | -0,01% |
Cambio neto: | -0,000078 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 0,999912 |
Apertura: | 0,999872 |
Tipo de instrumento financiero: | Criptomonedas |
Mercado: | CoinMarketCap - Abierto |
Volumen: | 0 |
Tokens intercambiado: | 0% |
Tokens en circulación: | 42.306.925.731 |
Capitalización: | 42.300M USD |
5 días de cotizaciones Datos en tiempo real - CoinMarketCap
Último | 1,000083 | 1,000018 | 0,999917 | 0,999912 | 0,999834 |
Cambio (%) | +0,00% | -0,01% | -0,01% | +0,00% | -0,01% |
Cambio neto | +0,000010 | -0,000065 | -0,000101 | -0,000005 | -0,000078 |
Apertura | 1,000001 | 1,000130 | 1,000115 | 0,999871 | 0,999872 |
Volumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máximo | 1,000629 | 1,000679 | 1,000700 | 1,000670 | 1,000351 |
Mínimo | 0,999734 | 0,999789 | 0,999391 | 0,999033 | 0,999264 |
Distancia Mín/Máx | 0,000895 | 0,000890 | 0,001309 | 0,001637 | 0,001087 |
Cambio de 5 días : -0,02% |
Datos históricos Datos en tiempo real - CoinMarketCap
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,01% | 1,000351 | 0,999264 | 0,001087 | 0 |
1 de enero | -0,02% | 1,001489 | 0,999033 | 0,002456 | - |
5 dias | -0,02% | 1,000700 | 0,999033 | 0,001667 | - |
1 mes | -0,04% | 1,001489 | 0,999033 | 0,002456 | - |
6 meses | -0,02% | 1,001955 | 0,997374 | 0,004581 | - |
1 año | -0,04% | 1,006985 | 0,991755 | 0,015230 | - |
3 años | -0,02% | 1,481000 | 0,878400 | 0,602600 | - |
5 años | -0,12% | 1,570000 | 0,878400 | 0,691600 | - |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Datos en tiempo real - CoinMarketCap
MM7 | 1,000000 |
MM20 | 1,000000 |
MM50 | 1,000000 |
MM100 | 1,000000 |
Precio / MM7 | -0,02% |
Precio / MM20 | -0,02% |
Precio / MM50 | -0,02% |
Precio / MM100 | -0,02% |
Horario de apertura (GMT 0 - UTC)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 00:00 | 00:00 |
Martes | 00:00 | 00:00 |
Miércoles | 00:00 | 00:00 |
Jueves | 00:00 | 00:00 |
Viernes | 00:00 | 00:00 |
Sábado | 00:00 | 00:00 |
Domingo | 00:00 | 00:00 |