IOS TOKEN - IOST/USDT
0,007911
USDT
(-)
Abierto Datos en tiempo real - Cryptocompare
Apertura: | 0,007989 |
Cambio neto: | -0,000078 |
Volumen: | 19.700.997 |
Mínimo: | 0,007844 |
Máximo: | 0,007992 |
Distancia Mín/Máx: | 0,000148 |
Tipo: | Criptomonedas |
Ticker: | IOSTUSDT |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico IOS TOKEN - IOST/USDT
Última cotización: | 0,007911 USDT |
Cambio (%): | -0,98% |
Cambio neto: | -0,000078 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 0,007989 |
Apertura: | 0,007989 |
Tipo de instrumento financiero: | Criptomonedas |
Mercado: | - |
Abierto | |
Volumen: | 19.700.997 |
Tokens intercambiado: | 0.086% |
Tokens en circulación: | 22.932.598.880 |
Capitalización: | 181M USDT |
5 días de cotizaciones Datos en tiempo real - Cryptocompare
Último | 0,007432 | 0,007180 | 0,007678 | 0,007989 | 0,007911 |
Cambio (%) | +5,98% | -3,39% | +6,94% | +4,05% | -0,98% |
Cambio neto | +0,000419 | -0,000252 | +0,000498 | +0,000311 | -0,000078 |
Apertura | 0,006982 | 0,007432 | 0,007125 | 0,007709 | 0,007989 |
Volumen | 667.045.649 | 605.709.584 | 515.636.396 | 440.445.050 | 19.700.997 |
Máximo | 0,007497 | 0,007773 | 0,007795 | 0,008275 | 0,007992 |
Mínimo | 0,006633 | 0,007023 | 0,006960 | 0,007538 | 0,007844 |
Distancia Mín/Máx | 0,000864 | 0,000750 | 0,000835 | 0,000737 | 0,000148 |
Cambio de 5 días : +12,81% |
Datos históricos Datos en tiempo real - Cryptocompare
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,98% | 0,007992 | 0,007844 | 0,000148 | 19.700.997 |
1 de enero | -20,16% | 0,014584 | 0,004028 | 0,010556 | 199.445.440 |
5 dias | +12,81% | 0,008275 | 0,006960 | 0,001315 | 520.597.010 |
1 mes | +66,20% | 0,008275 | 0,004154 | 0,004121 | 324.947.125 |
6 meses | -11,47% | 0,008909 | 0,004028 | 0,004881 | 110.229.285 |
1 año | -9,17% | 0,014584 | 0,004028 | 0,010556 | 205.312.500 |
3 años | -79,30% | 0,054280 | 0,004028 | 0,050252 | 111.795.205 |
5 años | +44,92% | 0,090910 | 0,001458 | 0,089452 | 213.589.647 |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Datos en tiempo real - Cryptocompare
MM7 | 0,007603 |
MM20 | 0,006519 |
MM50 | 0,005540 |
MM100 | 0,005298 |
Precio / MM7 | +4,05% |
Precio / MM20 | +21,35% |
Precio / MM50 | +42,80% |
Precio / MM100 | +49,32% |
Horario de apertura (GMT 0 - UTC)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 00:00 | 00:00 |
Martes | 00:00 | 00:00 |
Miércoles | 00:00 | 00:00 |
Jueves | 00:00 | 00:00 |
Viernes | 00:00 | 00:00 |
Sábado | 00:00 | 00:00 |
Domingo | 00:00 | 00:00 |