IOTEX NETWORK - IOTX/USDT
0,047522
USDT
(-)
Abierto Datos en tiempo real - Cryptocompare
Apertura: | 0,046624 |
Cambio neto: | +0,000898 |
Volumen: | 0 |
Mínimo: | 0,045553 |
Máximo: | 0,047905 |
Distancia Mín/Máx: | 0,002352 |
Tipo: | Criptomonedas |
Ticker: | IOTXUSDT |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico IOTEX NETWORK - IOTX/USDT
Última cotización: | 0,047522 USDT |
Cambio (%): | +1,93% |
Cambio neto: | +0,000898 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 0,046624 |
Apertura: | 0,046624 |
Tipo de instrumento financiero: | Criptomonedas |
Mercado: | - |
Abierto | |
Volumen: | 0 |
Tokens intercambiado: | 0% |
Tokens en circulación: | 9.490.829.322 |
Capitalización: | 451M USDT |
5 días de cotizaciones Datos en tiempo real - Cryptocompare
Último | 0,049004 | 0,048791 | 0,045897 | 0,046624 | 0,047522 |
Cambio (%) | +0,62% | -0,44% | -5,93% | +1,58% | +1,93% |
Cambio neto | +0,000300 | -0,000213 | -0,002894 | +0,000727 | +0,000898 |
Apertura | 0,048751 | 0,049124 | 0,048793 | 0,045917 | 0,046624 |
Volumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máximo | 0,051157 | 0,049625 | 0,049224 | 0,048402 | 0,047905 |
Mínimo | 0,048015 | 0,047436 | 0,044790 | 0,044745 | 0,045553 |
Distancia Mín/Máx | 0,003142 | 0,002189 | 0,004434 | 0,003657 | 0,002352 |
Cambio de 5 días : -2,43% |
Datos históricos Datos en tiempo real - Cryptocompare
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +1,93% | 0,047905 | 0,045553 | 0,002352 | 0 |
1 de enero | -5,94% | 0,092708 | 0,028292 | 0,064416 | - |
5 dias | -2,43% | 0,049625 | 0,044745 | 0,004880 | - |
1 mes | +10,89% | 0,066903 | 0,039184 | 0,027719 | - |
6 meses | -5,82% | 0,066903 | 0,028292 | 0,038611 | - |
1 año | +10,70% | 0,092708 | 0,028292 | 0,064416 | - |
3 años | -57,19% | 0,153000 | 0,012830 | 0,140170 | - |
5 años | +1.216,03% | 0,262000 | 0,001079 | 0,260921 | - |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Datos en tiempo real - Cryptocompare
MM7 | 0,047892 |
MM20 | 0,052777 |
MM50 | 0,046040 |
MM100 | 0,042715 |
Precio / MM7 | -0,77% |
Precio / MM20 | -9,96% |
Precio / MM50 | +3,22% |
Precio / MM100 | +11,25% |
Horario de apertura (GMT 0 - UTC)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 00:00 | 00:00 |
Martes | 00:00 | 00:00 |
Miércoles | 00:00 | 00:00 |
Jueves | 00:00 | 00:00 |
Viernes | 00:00 | 00:00 |
Sábado | 00:00 | 00:00 |
Domingo | 00:00 | 00:00 |