Análisis Técnico DAX40 FULL0625 - Diario - Publicado el 28/05/2024 (GMT)
- 80
- 0
¡Haga clic aquí para obtener un nuevo análisis!
- Período : Diario
- - Análisis generado el
- Status : INVALIDADO
Resumen del análisis
Complementos del análisis
Cotizaciones
El precio de DAX40 FULL0624 es de 18.747,00 EUR. El precio registra una bajada de -0,42% en la sesión con un mínimo en 18.680,00 EUR y un máximo en 18.916,00 EUR. El diferencial respecto al precio es de +0,36% para el mínimo y de -0,89% para el máximo.Se ha detectado una apertura alcista con el escáner Central Gaps. Los compradores intentan imponer una dinámica alcista a muy corto plazo.
Apertura alcista
Tipo : Alcista
Período : Apertura
El estudio de los movimientos de precios en otros periodos arroja las variaciones siguientes:
Cerca del máximo (5 años)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del máximo (1 año)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del máximo (1 de enero)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del mínimo (1 mes)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Técnico
El análisis técnico en Diario de este gráfico DAX40 FULL0624 indica una tendencia fuertemente alcista. El 92,86% de las señales enviadas por las medias móviles son alcistas. La tendencia general se ve confirmada por las fuertes señales alcistas que ofrecen las medias móviles a corto plazo. El estudio de las medias móviles indica una señal bajista que puede afectar a esta tendencia:
Cruce bajista de medias móviles : MMA20 y MMA100
Tipo : Bajista
Período : Diario
Los indicadores técnicos son generalmente neutrales. No ofrecen información relevante sobre la dirección de los próximos movimientos de precios.
El escáner de detección en estos indicadores técnicos, Central Indicators, ha detectado recientemente varias señales:
Puntos pivote : curso < soporte 1
Tipo : Neutral
Período : Diario
Indicador Williams %R está de vuelta por debajo de -50
Tipo : Bajista
Período : Diario
Central Patterns, un escáner especializado en los patrones gráficos, las resistencias y los soportes, no ha enviado ninguna señal.
Asimismo, se observa la presencia de un patrón bajista en velas japonesas detectado por Central Candlesticks que podría provocar una corrección a muy corto plazo:
Bearish engulfing lines
Tipo : Bajista
Período : Diario
S3 | S2 | S1 | Precio | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 16.066,25 | 16.835,00 | 17.247,40 | 18.747,00 | 18.812,00 |
Cambio (%) | -14,30% | -10,20% | -8,00% | - | +0,35% |
Cambio neto | -2.680,75 | -1.912,00 | -1.499,60 | - | +65,00 |
Nivel | Bajo | Bajo | Alto | - | Alto |
Para determinar objetivos de precio también es posible utilizar los puntos pivot. Este es el posicionamiento del precio con respecto a los puntos pivot:
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 18.410,00 | 18.545,00 | 18.646,00 | 18.781,00 | 18.882,00 | 19.017,00 | 19.118,00 |
Camarilla | 18.682,10 | 18.703,73 | 18.725,37 | 18.747,00 | 18.768,63 | 18.790,27 | 18.811,90 |
Woodie | 18.393,00 | 18.536,50 | 18.629,00 | 18.772,50 | 18.865,00 | 19.008,50 | 19.101,00 |
Fibonacci | 18.545,00 | 18.635,15 | 18.690,85 | 18.781,00 | 18.871,15 | 18.926,85 | 19.017,00 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 18.285,67 | 18.431,33 | 18.595,67 | 18.741,33 | 18.905,67 | 19.051,33 | 19.215,67 |
Camarilla | 18.674,75 | 18.703,17 | 18.731,58 | 18.760,00 | 18.788,42 | 18.816,83 | 18.845,25 |
Woodie | 18.295,00 | 18.436,00 | 18.605,00 | 18.746,00 | 18.915,00 | 19.056,00 | 19.225,00 |
Fibonacci | 18.431,33 | 18.549,75 | 18.622,91 | 18.741,33 | 18.859,75 | 18.932,91 | 19.051,33 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 16.273,33 | 16.940,67 | 17.504,33 | 18.171,67 | 18.735,33 | 19.402,67 | 19.966,33 |
Camarilla | 17.729,48 | 17.842,32 | 17.955,16 | 18.068,00 | 18.180,84 | 18.293,68 | 18.406,53 |
Woodie | 16.221,50 | 16.914,75 | 17.452,50 | 18.145,75 | 18.683,50 | 19.376,75 | 19.914,50 |
Fibonacci | 16.940,67 | 17.410,91 | 17.701,43 | 18.171,67 | 18.641,91 | 18.932,43 | 19.402,67 |
Datos numéricos
Esta es la situación de los indicadores técnicos y de las medias móviles en el momento de la publicación de este análisis técnico:
RSI (14): | 56,15 | |
MACD (12,26,9): | 124,4400 | |
Directional Movement: | 5,88 | |
AROON (14): | 42,86 | |
DEMA (21): | 18.850,22 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 18.946,51 | |
Elder Ray (13): | 54,78 | |
Super Trend (3,10): | 18.372,90 | |
Zig ZAG (10): | 18.747,00 | |
VORTEX (21): | 1,1500 | |
Stochastique (14,3,5): | 52,73 | |
TEMA (21): | 18.868,09 | |
Williams %R (14): | -61,45 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | -141,00 | |
Repulse (5,40,3): | 0,0600 | |
ROCnROLL: | -1 | |
TRIX (15,9): | 0,1100 | |
Courbe Coppock: | 3,14 |
MM7: | 18.781,57 | |
MM20: | 18.673,95 | |
MM50: | 18.472,92 | |
MM100: | 17.979,16 | |
MMexp7: | 18.777,29 | |
MMexp20: | 18.679,80 | |
MMexp50: | 18.427,00 | |
MMexp100: | 18.038,64 | |
Precio / MM7: | -0,18% | |
Precio / MM20: | +0,39% | |
Precio / MM50: | +1,48% | |
Precio / MM100: | +4,27% | |
Precio / MMexp7: | -0,16% | |
Precio / MMexp20: | +0,36% | |
Precio / MMexp50: | +1,74% | |
Precio / MMexp100: | +3,93% |
Añadir un comentario
Comentarios
0 Comentarios al análisis DAX40 FULL0625 - Diario