Análisis Técnico ALSTRIA OFFICE REIT-AG - Diario - Publicado el 23/09/2022 (GMT)
- 124
- 0
¡Haga clic aquí para obtener un nuevo análisis!
- Período : Diario
- - Análisis generado el
- Status : INVALIDADO
Resumen del análisis
Complementos del análisis
Cotizaciones
La cotización de ALSTRIA OFFICE REIT-AG es de 6,625 EUR. El precio registra una subida de +0,99% en la sesión con un mínimo en 6,415 EUR y un máximo en 6,795 EUR. El diferencial respecto al precio es de +3,27% para el mínimo y de -2,50% para el máximo.El escáner Central Gaps detecta la formación de un gap bajista que marca la fuerte presencia de los vendedores frente a los compradores a la apertura. Esto ha formado una horquilla.
Gap de apertura bajista
Tipo : Bajista
Período : Apertura
El estudio de los movimientos de precios en otros periodos arroja las variaciones siguientes:
Nuevo mínimo (5 años)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Nuevo mínimo (1 año)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Nuevo mínimo (1 de enero)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Nuevo mínimo (1 mes)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Técnico
El análisis técnico en Diario de este gráfico ALSTRIA OFFICE REIT-AG indica una tendencia fuertemente bajista. El 92,86% de las señales enviadas por las medias móviles son bajistas. La tendencia general se ve confirmada por las fuertes señales bajistas que ofrecen las medias móviles a corto plazo. No hay ninguna superación de media móvil por el precio ni cruce de medias móviles entre ellas.
De hecho, 11 indicadores técnicos de 18 estudiados están actualmente posicionados a la baja. Atención: el escáner Central Indicators detecta en este momento un exceso:
Indicador CCI indica una sobreventa : menos de -100
Tipo : Neutral
Período : Diario
Indicador Williams %R indica una sobreventa : menos de -80
Tipo : Neutral
Período : Diario
Puntos pivote : curso < soporte 3
Tipo : Neutral
Período : Semanal
El escáner Central Patterns, especializado en los patrones gráficos, no ha identificado ninguna señal.
El escáner Central Candlesticks, especializado en las velas japonesas, no ha identificado ninguna señal.
S1 | Precio | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 5,420 | 6,625 | 8,223 | 8,853 | 10,431 |
Cambio (%) | -18,19% | - | +24,12% | +33,63% | +57,45% |
Cambio neto | -1,205 | - | +1,598 | +2,228 | +3,806 |
Nivel | Bajo | - | Alto | Bajo | Medio |
Los puntos pivot también pueden utilizarse para fijar los objetivos de precio. Esta es la situación del precio con respecto a los puntos pivot:
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 6,240 | 6,400 | 6,480 | 6,640 | 6,720 | 6,880 | 6,960 |
Camarilla | 6,494 | 6,516 | 6,538 | 6,560 | 6,582 | 6,604 | 6,626 |
Woodie | 6,200 | 6,380 | 6,440 | 6,620 | 6,680 | 6,860 | 6,920 |
Fibonacci | 6,400 | 6,492 | 6,548 | 6,640 | 6,732 | 6,788 | 6,880 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 6,220 | 6,810 | 7,105 | 7,695 | 7,990 | 8,580 | 8,875 |
Camarilla | 7,157 | 7,238 | 7,319 | 7,400 | 7,481 | 7,562 | 7,643 |
Woodie | 6,073 | 6,736 | 6,958 | 7,621 | 7,843 | 8,506 | 8,728 |
Fibonacci | 6,810 | 7,148 | 7,357 | 7,695 | 8,033 | 8,242 | 8,580 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 7,954 | 8,647 | 9,253 | 9,946 | 10,552 | 11,245 | 11,851 |
Camarilla | 9,503 | 9,622 | 9,741 | 9,860 | 9,979 | 10,098 | 10,217 |
Woodie | 7,912 | 8,625 | 9,211 | 9,924 | 10,510 | 11,223 | 11,809 |
Fibonacci | 8,647 | 9,143 | 9,449 | 9,946 | 10,442 | 10,748 | 11,245 |
Datos numéricos
Este es el inventario de los indicadores técnicos y de las medias móviles registrados para la generación de este análisis técnico:
RSI (14): | 20,06 | |
MACD (12,26,9): | -0,7200 | |
Directional Movement: | -41,147 | |
AROON (14): | -92,857 | |
DEMA (21): | 6,937 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 7,247 | |
Elder Ray (13): | -0,806 | |
Super Trend (3,10): | 7,521 | |
Zig ZAG (10): | 6,605 | |
VORTEX (21): | 0,6490 | |
Stochastique (14,3,5): | 4,08 | |
TEMA (21): | 6,489 | |
Williams %R (14): | -90,97 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | -1,565 | |
Repulse (5,40,3): | -7,6320 | |
ROCnROLL: | 2 | |
TRIX (15,9): | -0,9400 | |
Courbe Coppock: | 40,54 |
MM7: | 6,981 | |
MM20: | 7,981 | |
MM50: | 8,997 | |
MM100: | 9,374 | |
MMexp7: | 6,980 | |
MMexp20: | 7,812 | |
MMexp50: | 8,641 | |
MMexp100: | 9,346 | |
Precio / MM7: | -5,10% | |
Precio / MM20: | -16,99% | |
Precio / MM50: | -26,36% | |
Precio / MM100: | -29,33% | |
Precio / MMexp7: | -5,09% | |
Precio / MMexp20: | -15,19% | |
Precio / MMexp50: | -23,33% | |
Precio / MMexp100: | -29,11% |
Añadir un comentario
Comentarios
0 Comentarios al análisis ALSTRIA OFFICE REIT-AG - Diario