Análisis Técnico ETHEREUM - ETH/EUR - 1H - Publicado el 21/04/2024 (GMT)
- 83
- 0
¡Haga clic aquí para obtener un nuevo análisis!
- Período : 1H
- - Análisis generado el
- Status : UMBRAL CONSERVADO
Análisis demasiado antiguo. No hay más gráficos disponibles.
Resumen del análisis
Complementos del análisis
Cotizaciones
La cotización de ETHEREUM - ETH/EUR es de 2.951,31 EUR. El precio registra una bajada de -0,38% en la sesión y se cambió entre 2.925,89 EUR y 3.004,33 EUR. Esto implica que el precio se sitúa en +0,87% de su mínimo y en -1,76% de su máximo.Se ha detectado una apertura alcista con el escáner Central Gaps. Los compradores intentan imponer una dinámica alcista a muy corto plazo.
Apertura alcista
Tipo : Alcista
Período : Apertura
Para tener una visión global de la evolución del precio, he aquí un cuadro que muestra las variaciones en varios periodos.
Cerca del mínimo (1 mes)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Técnico
El análisis técnico de este gráfico [time_unit_name} de ETHEREUM - ETH/EUR indica que la tendencia general es medianamente alcista. Las señales que devuelven las medias móviles son en un 78,57% alcistas. Esta tendencia medianamente alcista podría estancarse en vista de las señales neutrales que ofrecen en este momento las medias móviles a corto plazo. El escáner de mercados Central Indicators detecta en este momento una señal alcista que puede afectar a esta tendencia:
Cruce alcista: Precio y Medias Móvil Adaptable 100
Tipo : Alcista
Período : 1 hora
De hecho, solo 8 indicadores técnicos de 18 estudiados son actualmente bajistas. El escáner Central Indicators también ha encontrado otras detecciones sobre los indicadores técnicos:
Indicador RSI está de vuelta por debajo de 50
Tipo : Bajista
Período : 1 hora
Indicador Williams %R está de vuelta por encima de -50
Tipo : Alcista
Período : 1 hora
Central Patterns, un escáner especializado en los patrones gráficos, las resistencias y los soportes, no ha enviado ninguna señal.
Asimismo, se observa la presencia de un patrón bajista en velas japonesas detectado por Central Candlesticks que podría provocar una corrección a muy corto plazo:
Harami bajista
Tipo : Bajista
Período : 1 hora
S3 | S2 | S1 | Precio | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 2.741,07 | 2.842,38 | 2.934,33 | 2.951,31 | 3.045,34 | 3.254,65 | 3.325,47 |
Cambio (%) | -7,12% | -3,69% | -0,58% | - | +3,19% | +10,28% | +12,68% |
Cambio neto | -210,24 | -108,93 | -16,98 | - | +94,03 | +303,34 | +374,16 |
Nivel | Bajo | Alto | Alto | - | Medio | Bajo | Bajo |
Para determinar objetivos de precio también es posible utilizar los puntos pivot. Este es el posicionamiento del precio con respecto a los puntos pivot:
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 2.725,77 | 2.780,18 | 2.871,44 | 2.925,85 | 3.017,11 | 3.071,52 | 3.162,78 |
Camarilla | 2.922,63 | 2.935,98 | 2.949,34 | 2.962,69 | 2.976,04 | 2.989,40 | 3.002,75 |
Woodie | 2.744,19 | 2.789,39 | 2.889,86 | 2.935,06 | 3.035,53 | 3.080,73 | 3.181,20 |
Fibonacci | 2.780,18 | 2.835,83 | 2.870,21 | 2.925,85 | 2.981,50 | 3.015,88 | 3.071,52 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 2.367,18 | 2.533,44 | 2.748,07 | 2.914,33 | 3.128,96 | 3.295,22 | 3.509,85 |
Camarilla | 2.857,95 | 2.892,86 | 2.927,78 | 2.962,69 | 2.997,61 | 3.032,52 | 3.067,44 |
Woodie | 2.391,36 | 2.545,53 | 2.772,25 | 2.926,42 | 3.153,14 | 3.307,31 | 3.534,03 |
Fibonacci | 2.533,44 | 2.678,94 | 2.768,83 | 2.914,33 | 3.059,83 | 3.149,72 | 3.295,22 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 1.984,66 | 2.409,03 | 2.894,92 | 3.319,29 | 3.805,18 | 4.229,55 | 4.715,44 |
Camarilla | 3.130,49 | 3.213,93 | 3.297,37 | 3.380,81 | 3.464,25 | 3.547,69 | 3.631,13 |
Woodie | 2.015,42 | 2.424,41 | 2.925,68 | 3.334,67 | 3.835,94 | 4.244,93 | 4.746,20 |
Fibonacci | 2.409,03 | 2.756,75 | 2.971,57 | 3.319,29 | 3.667,01 | 3.881,83 | 4.229,55 |
Datos numéricos
Esta es la situación de los indicadores técnicos y de las medias móviles en el momento de la publicación de este análisis técnico:
RSI (14): | 52,13 | |
MACD (12,26,9): | 7,8700 | |
Directional Movement: | -4,27 | |
AROON (14): | -71,42 | |
DEMA (21): | 2.972,16 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 2.995,05 | |
Elder Ray (13): | -4,27 | |
Super Trend (3,10): | 2.907,54 | |
Zig ZAG (10): | 2.957,27 | |
VORTEX (21): | 1,0000 | |
Stochastique (14,3,5): | 30,71 | |
TEMA (21): | 2.962,11 | |
Williams %R (14): | -65,99 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | -35,33 | |
Repulse (5,40,3): | -0,3800 | |
ROCnROLL: | -1 | |
TRIX (15,9): | 0,0700 | |
Courbe Coppock: | 1,09 |
MM7: | 2.898,34 | |
MM20: | 3.042,86 | |
MM50: | 3.225,63 | |
MM100: | 2.830,52 | |
MMexp7: | 2.957,32 | |
MMexp20: | 2.958,06 | |
MMexp50: | 2.933,35 | |
MMexp100: | 2.919,59 | |
Precio / MM7: | +1,83% | |
Precio / MM20: | -3,01% | |
Precio / MM50: | -8,50% | |
Precio / MM100: | +4,27% | |
Precio / MMexp7: | -0,20% | |
Precio / MMexp20: | -0,23% | |
Precio / MMexp50: | +0,61% | |
Precio / MMexp100: | +1,09% |
Añadir un comentario
Comentarios
0 Comentarios al análisis ETHEREUM - ETH/EUR - 1H