FLEURY MICHON : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 12 2024
- 39
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
CONTRACTÉ AVEC LE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 284 titres
- 41 934,04 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
- 17 375 titres à l’achat pour un montant de 457 581,00 €
- 17 844 titres à la vente pour un montant de 465 673,30 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 749 transactions à l’achat
- 616 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 395 titres
- 33 683,21 €
Billy SALHA
Directeur Général
STATISTIQUES TRANSACTIONS 2ème SEMESTRE 2024
CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON
Achats | Ventes | |||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 749 | 17 375 | 457 581,00 | 616 | 17 844 | 465 673,30 |
01/07/2024 | 2 | 71 | 1 618,40 | 15 | 890 | 20 189,60 |
02/07/2024 | 5 | 103 | 2 460,20 | 10 | 530 | 12 587,30 |
03/07/2024 | 8 | 652 | 15 837,60 | 6 | 314 | 7 689,10 |
04/07/2024 | 6 | 301 | 7 414,70 | 7 | 409 | 10 162,30 |
05/07/2024 | 4 | 101 | 2 514,90 | 1 | 1 | 24,90 |
08/07/2024 | 4 | 351 | 8 699,80 | 8 | 351 | 8 794,80 |
09/07/2024 | 4 | 201 | 5 035,10 | 15 | 351 | 8 825,10 |
10/07/2024 | 10 | 213 | 5 467,60 | 5 | 781 | 20 233,40 |
11/07/2024 | 7 | 269 | 6 943,30 | 3 | 88 | 2 374,70 |
12/07/2024 | 13 | 632 | 16 779,80 | 11 | 401 | 10 686,50 |
15/07/2024 | 10 | 511 | 13 386,50 | 4 | 101 | 2 696,70 |
16/07/2024 | 18 | 754 | 19 266,10 | 9 | 567 | 14 632,60 |
17/07/2024 | 5 | 120 | 3 154,20 | 5 | 56 | 1 476,40 |
18/07/2024 | 3 | 93 | 2 436,60 | 10 | 146 | 3 825,20 |
19/07/2024 | 7 | 201 | 5 306,50 | 5 | 76 | 2 017,30 |
22/07/2024 | 2 | 4 | 105,70 | 7 | 181 | 4 843,00 |
23/07/2024 | 7 | 228 | 6 182,00 | 5 | 241 | 6 559,40 |
24/07/2024 | 7 | 444 | 12 325,70 | 17 | 669 | 18 628,20 |
25/07/2024 | 7 | 204 | 5 700,70 | 3 | 5 | 139,40 |
26/07/2024 | 13 | 348 | 9 585,10 | 7 | 154 | 4 263,60 |
29/07/2024 | 4 | 140 | 3 852,90 | 8 | 422 | 11 666,20 |
30/07/2024 | 5 | 61 | 1 687,60 | 3 | 121 | 3 363,60 |
31/07/2024 | 8 | 139 | 3 853,00 | 8 | 89 | 2 478,00 |
01/08/2024 | 9 | 190 | 5 312,10 | 7 | 312 | 8 776,30 |
02/08/2024 | 2 | 173 | 4 826,80 | 2 | 173 | 4 844,00 |
05/08/2024 | 20 | 761 | 20 892,10 | 2 | 15 | 408,70 |
06/08/2024 | 12 | 291 | 7 691,60 | 5 | 288 | 7 736,30 |
07/08/2024 | 6 | 37 | 1 005,70 | 10 | 539 | 14 824,50 |
08/08/2024 | 10 | 142 | 3 928,80 | 7 | 167 | 4 659,30 |
09/08/2024 | 4 | 29 | 817,70 | 8 | 851 | 24 048,00 |
12/08/2024 | 10 | 409 | 11 754,30 | 4 | 207 | 6 004,20 |
13/08/2024 | 6 | 90 | 2 609,20 | 2 | 6 | 175,00 |
14/08/2024 | 4 | 39 | 1 131,00 | 2 | 5 | 145,80 |
15/08/2024 | 4 | 53 | 1 562,20 | 1 | 1 | 29,10 |
16/08/2024 | 3 | 77 | 2 279,20 | 1 | 1 | 29,60 |
19/08/2024 | 9 | 405 | 11 895,40 | 5 | 177 | 5 271,90 |
20/08/2024 | 11 | 137 | 3 933,90 | 6 | 46 | 1 332,80 |
21/08/2024 | 25 | 424 | 11 735,70 | 15 | 285 | 7 847,90 |
22/08/2024 | 6 | 239 | 6 651,60 | 2 | 16 | 438,90 |
23/08/2024 | 2 | 194 | 5 276,80 | 3 | 94 | 2 575,40 |
26/08/2024 | 1 | 1 | 27,50 | 6 | 140 | 3 874,50 |
27/08/2024 | 3 | 102 | 2 841,20 | 5 | 27 | 759,30 |
28/08/2024 | 2 | 24 | 662,60 | 3 | 78 | 2 174,50 |
29/08/2024 | 1 | 1 | 27,50 | 8 | 485 | 13 557,30 |
30/08/2024 | 4 | 34 | 962,30 | 3 | 26 | 738,40 |
02/09/2024 | 4 | 52 | 1 483,10 | 5 | 114 | 3 261,20 |
03/09/2024 | 3 | 26 | 740,80 | 1 | 1 | 28,50 |
04/09/2024 | 4 | 37 | 1 049,80 | 5 | 71 | 2 028,60 |
05/09/2024 | 5 | 64 | 1 819,00 | 2 | 26 | 738,50 |
06/09/2024 | 3 | 41 | 1 158,90 | 3 | 41 | 1 162,90 |
09/09/2024 | 4 | 99 | 2 797,10 | 4 | 106 | 3 015,20 |
10/09/2024 | 4 | 18 | 509,40 | 3 | 124 | 3 543,80 |
11/09/2024 | 30 | 375 | 10 639,60 | 8 | 146 | 4 142,80 |
12/09/2024 | 36 | 651 | 17 678,60 | 9 | 69 | 1 843,30 |
13/09/2024 | 6 | 121 | 3 224,70 | 3 | 21 | 556,70 |
16/09/2024 | 11 | 127 | 3 384,10 | 5 | 101 | 2 699,40 |
17/09/2024 | 14 | 303 | 7 770,20 | 6 | 57 | 1 470,10 |
18/09/2024 | 4 | 27 | 697,90 | 11 | 273 | 6 992,70 |
19/09/2024 | 8 | 164 | 4 251,80 | 7 | 167 | 4 331,30 |
20/09/2024 | 5 | 150 | 3 889,00 | 5 | 98 | 2 549,00 |
23/09/2024 | 7 | 61 | 1 585,00 | 7 | 58 | 1 524,50 |
24/09/2024 | 4 | 92 | 2 373,60 | 6 | 97 | 2 521,20 |
25/09/2024 | 2 | 12 | 313,20 | 3 | 8 | 210,60 |
26/09/2024 | 7 | 78 | 2 043,50 | 9 | 150 | 3 968,40 |
27/09/2024 | 5 | 135 | 3 552,80 | 8 | 86 | 2 270,40 |
30/09/2024 | 4 | 21 | 552,30 | 4 | 134 | 3 542,70 |
01/10/2024 | 11 | 311 | 8 060,20 | 4 | 80 | 2 061,40 |
02/10/2024 | 5 | 217 | 5 425,00 | 9 | 217 | 5 456,60 |
03/10/2024 | 6 | 100 | 2 503,60 | 3 | 101 | 2 551,40 |
04/10/2024 | 6 | 65 | 1 628,30 | 2 | 79 | 1 998,50 |
07/10/2024 | 2 | 16 | 400,00 | 1 | 1 | 25,00 |
08/10/2024 | 1 | 1 | 25,00 | 2 | 36 | 903,50 |
09/10/2024 | 1 | 1 | 25,20 | 1 | 1 | 25,20 |
10/10/2024 | 3 | 61 | 1 518,90 | 6 | 106 | 2 668,90 |
11/10/2024 | 3 | 63 | 1 575,00 | 2 | 61 | 1 537,00 |
14/10/2024 | 2 | 30 | 750,20 | 1 | 1 | 25,20 |
15/10/2024 | 1 | 1 | 25,20 | 3 | 30 | 756,00 |
16/10/2024 | 3 | 39 | 975,10 | 3 | 51 | 1 275,10 |
17/10/2024 | 2 | 3 | 75,20 | 2 | 11 | 277,20 |
18/10/2024 | 4 | 39 | 976,80 | 2 | 4 | 100,50 |
21/10/2024 | 6 | 208 | 5 164,80 | 3 | 140 | 3 487,50 |
22/10/2024 | 9 | 350 | 8 347,40 | 6 | 231 | 5 549,80 |
23/10/2024 | 6 | 101 | 2 429,20 | 3 | 52 | 1 253,60 |
24/10/2024 | 4 | 95 | 2 280,20 | 5 | 520 | 12 584,00 |
25/10/2024 | 2 | 2 | 48,40 | 4 | 20 | 487,70 |
28/10/2024 | 6 | 144 | 3 460,80 | 1 | 1 | 24,10 |
29/10/2024 | 5 | 28 | 669,20 | 4 | 28 | 671,50 |
30/10/2024 | 4 | 103 | 2 436,50 | 2 | 11 | 263,90 |
31/10/2024 | 1 | 1 | 23,50 | 1 | 1 | 23,50 |
01/11/2024 | 3 | 51 | 1 183,40 | 3 | 22 | 512,70 |
04/11/2024 | 8 | 185 | 4 283,60 | 6 | 183 | 4 282,30 |
05/11/2024 | 3 | 31 | 725,40 | 1 | 1 | 23,40 |
06/11/2024 | 5 | 30 | 700,10 | 1 | 1 | 23,40 |
07/11/2024 | 4 | 111 | 2 580,30 | 3 | 96 | 2 236,80 |
08/11/2024 | 1 | 1 | 23,10 | 8 | 149 | 3 468,50 |
11/11/2024 | 3 | 69 | 1 618,60 | 9 | 140 | 3 321,00 |
12/11/2024 | 1 | 1 | 23,70 | 3 | 38 | 904,30 |
13/11/2024 | 1 | 1 | 23,90 | 6 | 101 | 2 418,90 |
14/11/2024 | 1 | 1 | 24,00 | 6 | 149 | 3 576,00 |
15/11/2024 | 2 | 10 | 240,90 | 4 | 117 | 2 818,00 |
18/11/2024 | 5 | 31 | 771,60 | 7 | 340 | 8 454,40 |
19/11/2024 | 12 | 125 | 3 181,80 | 6 | 167 | 4 257,80 |
20/11/2024 | 3 | 7 | 177,80 | 4 | 35 | 897,10 |
21/11/2024 | 9 | 218 | 5 491,10 | 1 | 1 | 25,50 |
22/11/2024 | 3 | 74 | 1 835,30 | 4 | 121 | 3 024,90 |
25/11/2024 | 1 | 1 | 25,10 | 1 | 1 | 25,10 |
26/11/2024 | 8 | 53 | 1 322,40 | 3 | 23 | 579,60 |
27/11/2024 | 7 | 155 | 3 864,10 | 1 | 1 | 24,90 |
28/11/2024 | 6 | 68 | 1 698,10 | 1 | 1 | 24,90 |
29/11/2024 | 7 | 100 | 2 481,50 | 4 | 100 | 2 489,30 |
02/12/2024 | 2 | 25 | 622,60 | 1 | 1 | 25,00 |
03/12/2024 | 2 | 76 | 1 884,80 | 3 | 76 | 1 897,30 |
04/12/2024 | 5 | 192 | 4 842,10 | 8 | 301 | 7 631,60 |
05/12/2024 | 2 | 21 | 527,20 | 5 | 206 | 5 218,20 |
06/12/2024 | 1 | 1 | 25,40 | 2 | 41 | 1 045,40 |
09/12/2024 | 7 | 95 | 2 391,00 | 1 | 1 | 25,40 |
10/12/2024 | 3 | 66 | 1 663,20 | 2 | 86 | 2 175,70 |
11/12/2024 | 3 | 21 | 533,40 | 3 | 95 | 2 422,40 |
12/12/2024 | 5 | 110 | 2 817,00 | 4 | 151 | 3 920,70 |
13/12/2024 | 2 | 16 | 425,30 | 7 | 151 | 4 019,30 |
16/12/2024 | 10 | 123 | 3 304,70 | 8 | 116 | 3 147,70 |
17/12/2024 | 10 | 157 | 4 282,40 | 1 | 1 | 27,30 |
18/12/2024 | 3 | 101 | 2 767,30 | 2 | 5 | 137,70 |
19/12/2024 | 9 | 161 | 4 356,30 | 6 | 25 | 675,70 |
20/12/2024 | 2 | 31 | 840,10 | 3 | 47 | 1 281,30 |
23/12/2024 | 3 | 41 | 1 098,80 | 1 | 1 | 26,80 |
24/12/2024 | 4 | 58 | 1 555,80 | 3 | 11 | 297,00 |
27/12/2024 | 3 | 30 | 813,10 | 6 | 79 | 2 149,40 |
30/12/2024 | 1 | 1 | 27,40 | 4 | 48 | 1 315,20 |
31/12/2024 | 3 | 100 | 2 750,00 | 1 | 1 | 27,50 |
Pièce jointe
GlobeNewswire es una de las redes de distribución de noticias por cable más grandes del mundo, que se especializa en la entrega de comunicados de prensa corporativos, divulgaciones financieras y contenido multimedia a los medios, inversionistas y lectores de todo el mundo.