Apertura: | 0,0143 |
Cambio neto: | +0,0009 |
Volumen: | 15.665.917 |
Mínimo: | 0,0139 |
Máximo: | 0,0156 |
Distancia Mín/Máx: | 0,0017 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | EBRO |
ISIN: | ES0112501012 |
Análisis Técnico EBRO FOODS - Diario - Publicado el 14/11/2024 (GMT)
- 79
- 0
- 14/11/2024 - 15:36
¡Haga clic aquí para obtener un nuevo análisis!
- Período : Diario
- - Análisis generado el 14/11/2024 - 15:35
- Status : OBJETIVO ALCANZADO
Resumen del análisis
Complementos del análisis
Cotizaciones
La cotización de EBRO FOODS es de 15,94 EUR. A lo largo de la jornada, este instrumento pierde -0,13% y se ha cambiado entre 15,94 EUR y 16,06 EUR durante el periodo. El precio se encuentra actualmente en 0% de su mínimo y en -0,75% de su máximo.El estudio de los movimientos de precios en otros periodos arroja las variaciones siguientes:
Cerca del máximo (5 años)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del máximo (1 año)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del máximo (1 de enero)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Cerca del máximo (1 mes)
Tipo : Alcista
Período : Semanal
Técnico
El análisis técnico de EBRO FOODS en Diario muestra una tendencia general débilmente alcista. El 57,14% de las señales enviadas por las medias móviles son alcistas. Atención: las fuertes señales bajistas que ofrecen en este momento las medias móviles a corto plazo muestran que podría estarse produciendo un cambio de tendencia. El escáner Central Indicators detecta en la medias móviles una señal bajista que podría afectar a esta tendencia:
Cambio de tendencia bajista: Media móvil adaptable 50
Tipo : Bajista
Período : Diario
El estudio sobre los indicadores técnicos indica una señal medianamente bajista.
Atención: el escáner Central Indicators detecta en este momento un exceso:
Indicador CCI indica una sobreventa : menos de -100
Tipo : Neutral
Período : Diario
Indicador Williams %R indica una sobreventa : menos de -80
Tipo : Neutral
Período : Diario
Puntos pivote : curso < soporte 1
Tipo : Neutral
Período : Semanal
El escáner Central Patterns, que estudia los patrones gráficos, las resistencias y los soportes, ha identificado estas señales:
Cerca del soporte horizontal
Tipo : Alcista
Período : Diario
Rotura de soporte del canal
Tipo : Bajista
Período : Diario
El escáner Central Candlesticks no ha encontrado ninguna detección en las velas japonesas.
S3 | S2 | S1 | Precio | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 14,94 | 15,35 | 15,69 | 15,94 | 16,12 | 16,34 |
Cambio (%) | -6,27% | -3,70% | -1,57% | - | +1,13% | +2,51% |
Cambio neto | -1,00 | -0,59 | -0,25 | - | +0,18 | +0,40 |
Nivel | Medio | Bajo | Alto | - | Alto | Alto |
También se pueden estudiar los niveles de los puntos pivot para fijarse objetivos de precio:
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 15,73 | 15,81 | 15,89 | 15,97 | 16,05 | 16,13 | 16,21 |
Camarilla | 15,92 | 15,93 | 15,95 | 15,96 | 15,98 | 15,99 | 16,00 |
Woodie | 15,72 | 15,81 | 15,88 | 15,97 | 16,04 | 16,13 | 16,20 |
Fibonacci | 15,81 | 15,87 | 15,91 | 15,97 | 16,03 | 16,07 | 16,13 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 15,61 | 15,83 | 16,03 | 16,25 | 16,45 | 16,67 | 16,87 |
Camarilla | 16,13 | 16,16 | 16,20 | 16,24 | 16,28 | 16,32 | 16,36 |
Woodie | 15,61 | 15,83 | 16,03 | 16,25 | 16,45 | 16,67 | 16,87 |
Fibonacci | 15,83 | 15,99 | 16,09 | 16,25 | 16,41 | 16,51 | 16,67 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 14,90 | 15,26 | 15,84 | 16,20 | 16,78 | 17,14 | 17,72 |
Camarilla | 16,16 | 16,25 | 16,33 | 16,42 | 16,51 | 16,59 | 16,68 |
Woodie | 15,01 | 15,32 | 15,95 | 16,26 | 16,89 | 17,20 | 17,83 |
Fibonacci | 15,26 | 15,62 | 15,84 | 16,20 | 16,56 | 16,78 | 17,14 |
Datos numéricos
Este es el inventario de los indicadores técnicos y de las medias móviles registrados para la generación de este análisis técnico:
RSI (14): | 44,96 | |
MACD (12,26,9): | 0,0300 | |
Directional Movement: | -4,56 | |
AROON (14): | -71,43 | |
DEMA (21): | 16,19 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 16,40 | |
Elder Ray (13): | -0,13 | |
Super Trend (3,10): | 15,86 | |
Zig ZAG (10): | 15,98 | |
VORTEX (21): | 0,9500 | |
Stochastique (14,3,5): | 7,07 | |
TEMA (21): | 16,13 | |
Williams %R (14): | -87,88 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | -0,26 | |
Repulse (5,40,3): | -0,9100 | |
ROCnROLL: | -1 | |
TRIX (15,9): | 0,0700 | |
Courbe Coppock: | 0,26 |
MM7: | 16,11 | |
MM20: | 16,18 | |
MM50: | 15,98 | |
MM100: | 15,70 | |
MMexp7: | 16,09 | |
MMexp20: | 16,13 | |
MMexp50: | 15,99 | |
MMexp100: | 15,78 | |
Precio / MM7: | -1,06% | |
Precio / MM20: | -1,48% | |
Precio / MM50: | -0,25% | |
Precio / MM100: | +1,53% | |
Precio / MMexp7: | -0,93% | |
Precio / MMexp20: | -1,18% | |
Precio / MMexp50: | -0,31% | |
Precio / MMexp100: | +1,01% |
Noticias
No olvide seguir la información de EBRO FOODS. En el momento de la publicación de este análisis, estas eran las últimas noticias:
-
02/10/2015 - 11:45
Carlos Ladero “Inditex o Ebro Foods pueden ser”...en Estrategias Tv (01.10.15)
-
25/09/2014 - 07:13
Daniel Pingarrón. "CIE Automotive, Endesa, Viscofan y Ebro Foods..." en Estrategiastv (24.09.14)
-
09/01/2013 - 13:48
Ebro Foods
-
02/05/2012 - 11:16
Ebro Foods
Añadir un comentario
Comentarios
0 Comentarios al análisis EBRO FOODS - Diario