Apertura: | 19,71 |
Cambio neto: | -0,53 |
Volumen: | 934.853 |
Mínimo: | 18,87 |
Máximo: | 19,71 |
Distancia Mín/Máx: | 0,84 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | PYPL |
ISIN: |
Análisis Técnico PAYPAL HOLDINGS INC. - Diario - Publicado el 13/10/2023 (GMT)
- 117
- 0
- 13/10/2023 - 16:37
¡Haga clic aquí para obtener un nuevo análisis!
- Período : Diario
- - Análisis generado el 13/10/2023 - 16:37
- Status : OBJETIVO ALCANZADO
Resumen del análisis
Complementos del análisis
Cotizaciones
La cotización de PAYPAL HOLDINGS INC. es de 56,15 USD. El precio baja -0,36% desde el último cierre con un mínimo en 55,82 USD y un máximo en 56,88 USD. El diferencial respecto al precio es de +0,59% para el mínimo y de -1,28% para el máximo.El escáner Central Gaps detecta una apertura alcista. Pequeña ventaja para los compradores a muy corto plazo.
Apertura alcista
Tipo : Alcista
Período : Apertura
El estudio de los movimientos de precios en otros periodos arroja las variaciones siguientes:
Nuevo mínimo (5 años)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Cerca del mínimo (1 año)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Cerca del mínimo (1 de enero)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Cerca del mínimo (1 mes)
Tipo : Bajista
Período : Semanal
Técnico
El análisis técnico en Daily de este gráfico PAYPAL HOLDINGS INC. indica una tendencia fuertemente bajista. Las señales que devuelven las media móviles son en un 92,86% bajistas. Esta fuerte tendencia bajista se ve confirmada por las fuertes señales que ofrecen en este momento las medias móviles a corto plazo. El escáner Central Indicators no encuentra ninguna detección en las medias móviles que llegara aafectar a esta tendencia.
La probabilidad de una continuación de la bajada es mediana, dada la orientación de los indicadores técnicos.
Atención: el escáner Central Indicators detecta en este momento un exceso:
Indicador CCI indica una sobreventa : menos de -100
Tipo : Neutral
Período : Diario
Indicador Williams %R indica una sobreventa : menos de -80
Tipo : Neutral
Período : Diario
Cruce bajista: Indicator MACD y su Media Móvil
Tipo : Bajista
Período : Diario
Cambio de tendencia bajista del indicador Parabolic SAR
Tipo : Bajista
Período : Diario
Central Patterns, el escáner de mercados sobre los patrones gráficos, las resistencias y los soportes, ha encontrado estas detecciones:
Cerca de la resistencia horizontal
Tipo : Bajista
Período : Diario
Cerca del soporte del canal
Tipo : Alcista
Período : Diario
Asimismo, se observa la presencia de un patrón bajista en velas japonesas detectado por Central Candlesticks que podría provocar una corrección a muy corto plazo:
Tres cuervos negros
Tipo : Bajista
Período : Diario
Precio | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 56,15 | 58,62 | 64,44 | 75,89 |
Cambio (%) | - | +4,40% | +14,76% | +35,16% |
Cambio neto | - | +2,47 | +8,29 | +19,74 |
Nivel | - | Bajo | Bajo | Medio |
También se pueden estudiar los niveles de los puntos pivot para fijarse objetivos de precio:
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 53,83 | 55,04 | 55,69 | 56,90 | 57,55 | 58,76 | 59,41 |
Camarilla | 55,84 | 56,01 | 56,18 | 56,35 | 56,52 | 56,69 | 56,86 |
Woodie | 53,56 | 54,90 | 55,42 | 56,76 | 57,28 | 58,62 | 59,14 |
Fibonacci | 55,04 | 55,75 | 56,19 | 56,90 | 57,61 | 58,05 | 58,76 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 52,09 | 53,98 | 55,87 | 57,76 | 59,65 | 61,54 | 63,43 |
Camarilla | 56,73 | 57,08 | 57,42 | 57,77 | 58,12 | 58,46 | 58,81 |
Woodie | 52,10 | 53,98 | 55,88 | 57,76 | 59,66 | 61,54 | 63,44 |
Fibonacci | 53,98 | 55,42 | 56,31 | 57,76 | 59,20 | 60,09 | 61,54 |
Puntos Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 45,55 | 51,04 | 54,75 | 60,24 | 63,95 | 69,44 | 73,15 |
Camarilla | 55,93 | 56,77 | 57,62 | 58,46 | 59,30 | 60,15 | 60,99 |
Woodie | 44,66 | 50,60 | 53,86 | 59,80 | 63,06 | 69,00 | 72,26 |
Fibonacci | 51,04 | 54,55 | 56,73 | 60,24 | 63,75 | 65,93 | 69,44 |
Datos numéricos
Este es el inventario de los indicadores técnicos y de las medias móviles registrados para la generación de este análisis técnico:
RSI (14): | 34,69 | |
MACD (12,26,9): | -1,3900 | |
Directional Movement: | -17,83 | |
AROON (14): | -64,29 | |
DEMA (21): | 56,70 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 58,89 | |
Elder Ray (13): | -1,49 | |
Super Trend (3,10): | 60,99 | |
Zig ZAG (10): | 55,99 | |
VORTEX (21): | 0,8000 | |
Stochastique (14,3,5): | 25,85 | |
TEMA (21): | 56,54 | |
Williams %R (14): | -93,46 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | -1,27 | |
Repulse (5,40,3): | -3,5400 | |
ROCnROLL: | 2 | |
TRIX (15,9): | -0,3100 | |
Courbe Coppock: | 8,00 |
MM7: | 57,35 | |
MM20: | 58,50 | |
MM50: | 60,61 | |
MM100: | 64,21 | |
MMexp7: | 57,22 | |
MMexp20: | 58,54 | |
MMexp50: | 61,06 | |
MMexp100: | 64,01 | |
Precio / MM7: | -2,09% | |
Precio / MM20: | -4,02% | |
Precio / MM50: | -7,36% | |
Precio / MM100: | -12,55% | |
Precio / MMexp7: | -1,87% | |
Precio / MMexp20: | -4,08% | |
Precio / MMexp50: | -8,04% | |
Precio / MMexp100: | -12,28% |
Noticias
Las últimas noticias publicadas sobre PAYPAL HOLDINGS INC. en el momento de la generación de este análisis técnico eran las siguientes:
-
04/06/2023 - 19:00
Advierten que el dinero que está en aplicaciones como Venmo, CashApp o PayPal no está respaldado
- 18/10/2022 - 15:29 Los editores y afiliados de Adsterra ahora pueden retirar pagos en monedas locales a través de Hyperwallet (de PayPal)
- 18/10/2022 - 15:25 Los editores y afiliados de Adsterra ahora pueden retirar pagos en monedas locales a través de Hyperwallet (de PayPal)
- 25/07/2022 - 05:00 La insurtech de ciberseguros BOXX Insurance empodera a su equipo de liderazgo con nombramientos de Paypal y Deloitte
-
27/01/2022 - 01:29
¿Usa Venmo, PayPal o Cash App? Esté atento a estas transacciones porque el IRS lo vigila
Añadir un comentario
Comentarios
0 Comentarios al análisis PAYPAL HOLDINGS INC. - Diario