Quotazioni in tempo reale di Materie Prime - Variazione - precedente chiusura

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di Materie Prime - Variazione - precedente chiusura.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
WHEAT FULL0724 (WHEAT) 695,00 -0,75% 701,50 703,25 690,50 3.315 - -
SOYBEAN FULL0724 (SOYBEAN) 1.223,00 -0,53% 1.229,00 1.231,25 1.221,25 9.868 - -
CORN FULL0724 (CORN) 461,00 -0,32% 462,50 463,00 460,00 6.221 - -
SOYBEAN OIL FULL0724 (SOYBEAN OIL) 45,38 -0,31% 45,55 45,55 45,18 2.372 - -
SOYBEAN MEAL FULL0724 375,8 -0,20% 377,5 378,9 375,6 2.807 - -
ROUGH RICE FULL0724 (ROUGH RICE) 18,055 -0,19% 18,080 18,140 18,045 25 - -
CLASS III MILK FULL0624 (CLASS III MILK) 19,44 -0,15% 19,47 19,50 19,44 12 - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.357,51 -0,10% 2.359,88 2.361,12 2.354,43 83.889 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2.173,62 -0,05% 2.174,80 2.176,35 2.170,61 - - -
LEAN HOGS FULL0724 (LEAN HOGS) 96,525 +0,00% 97,225 97,225 96,000 20.135 - -
NATURAL GAS FULL0724 (NATURAL GAS) 2,825 +0,00% 2,836 2,848 2,818 2.013 - -
LIVE CATTLE FULL0824 (LIVE CATTLE) 181,825 +0,00% 181,325 181,925 180,425 17.714 - -
FEEDER CATTLE FULL0824 (FEEDER CATTLE) 264,600 +0,00% 261,000 264,725 260,400 7.971 - -
LUMBER FULL0724 (LUMBER) 529,0 +0,00% 529,0 535,0 525,0 372 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 32,07 +0,03% 32,05 32,18 31,83 7.877 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 29,57 +0,07% 29,54 29,66 29,34 - - -
PLATINUM FULL0724 (PLATINUM) 1.068,10 +0,12% 1.071,90 1.071,90 1.064,00 2.353 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0724 (BRENT CRUDE OIL) 84,38 +0,19% 84,64 84,64 84,35 114 - -
RBOB GASOLINE FULL0624 (GASOL) 2,5156 +0,26% 2,5205 2,5237 2,5156 75 - -
COPPER FULL0724 (COPPER) 4,8710 +0,33% 4,8750 4,8935 4,8415 8.103 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0724 (WTI CRUDE OIL) 80,12 +0,36% 80,26 80,32 80,05 8.006 - -
PALLADIUM FULL0624 (PALLADIUM) 982,50 +0,50% 985,50 986,50 972,00 209 - -
ULSD HEATING OIL FULL0624 (HEATING OIL) 2,4790 +0,57% 2,4801 2,4826 2,4762 179 - -
MINI GASOLINE FULL0624 2,509 +1,01% 2,509 2,509 2,509 - - -