Quotazioni in tempo reale di Svizzera Azioni - Volume - Lettera F

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di Svizzera Azioni - Volume - Lettera F - Ordine decrescente.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
FLUGHAFEN ZUERICH N 191,9 +0,50% 191,0 192,4 189,8 61.154 5.892M 0,20%
FEINTOOL N 18,50 +2,49% 18,05 18,50 18,05 30.635 273M 0,21%
FIDELITY PHYSICAL BITCOIN ETP USD 6,744 -0,36% 6,755 6,755 6,744 12.033 9M 0,89%
FRK LIB INDIA UCITS ETF 43,280 -0,22% 43,060 43,485 43,060 10.597 4M 10,60%
FT NASDAQ CYBER UCITS CL A 30,835 -3,49% 30,840 30,845 30,835 10.263 515M 0,06%
FUNDAMENTA REAL ESTATE N 16,60 +0,61% 16,45 16,60 16,45 9.962 499M 0,03%
FRK LIB CHINA UCITS ETF 22,190 -1,71% 22,250 22,250 22,080 5.139 4M 2,57%
FORBO N 1.100 +0,36% 1.102 1.102 1.088 3.563 1.634M 0,00%
FIDELITY GLB QUAL INC ETF 7,712 -0,36% 7,746 7,746 7,712 2.484 19.280 99,36%
FIR 219 +0,46% 219 221 219 2.153 1.669M 0,00%
FRK LIB KOREA UCITS ETF 32,390 -1,37% 32,445 32,675 32,390 1.716 3M 1,72%
FUW SWISS 50 ETP 31,055 +0,76% 31,035 31,055 31,015 1.633 62M 0,08%
FIDELITY CLOUD COMPUTING ACC USD 6,486 -6,43% 6,486 6,486 6,486 1.145 6M 0,12%
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF 9,480 -0,92% 9,531 9,531 9,480 792 25M 0,03%
FRK MSCI EM PARIS UCITS ETF 26,550 - 26,550 26,550 26,550 410 265.500 4,10%
FRK 500PA ETF 43,230 -0,35% 43,175 43,230 43,175 339 86.460 16,95%
FRK LQ US EQUITY UCITS ETF 48,610 +0,20% 48,610 48,610 48,610 227 22M 0,05%
FRK LQ US EQUITY UCITS ETF USD 53,72 +0,26% 53,72 53,72 53,72 224 24M 0,05%
FIDELITY SRE JAPAN EQUITY ETF 5,181 +1,37% 5,144 5,181 5,144 200 186M 0,00%
FRK LIB BRAZIL UCITS ETF 24,195 -3,32% 24,195 24,195 24,195 132 2M 0,13%
FUW VALUE PORTFOLIO ETP 28,955 -2,82% 28,955 28,955 28,955 25 58M 0,00%
FRK LQ EUROPEAN DIV UCITS ETF 28,080 +0,57% 28,080 28,080 28,080 5 3M 0,01%
FIDELITY GLB QINC ETF CHF HDG 6,896 +0,64% 6,896 6,896 6,896 3 2M 0,00%
FIDELITY EUROPE QI INC 5,930 -1,22% 5,930 5,930 5,930 1 49M 0,00%
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO. - +0,00% - - - - - -
FIL SUS E CORP BOND PA MF INC 5,6500 +0,00% 5,6500 5,6500 5,6500 - 28M -
FIDELITY CLEAN ENERGY ACC USD 3,5340 +0,00% 3,5340 3,5340 3,5340 - 4M -
FIDELITY DIGITAL HEALTH ACC USD 4,6380 +0,00% 4,6380 4,6380 4,6380 - 5M -
FIDELITY DIGITAL HEALTH ACC 4,2295 +0,00% 4,2295 4,2295 4,2295 - 4M -
FIDELITY SRE PEXJ EQUITY ETF 4,7775 +0,00% 4,7775 4,7775 4,7775 - 102M -