HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA

16,22
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni Germania
Apertura: | 17,18 |
Variazione: | -0,94 |
Volumi: | 3.222 |
Minimo: | 15,06 |
Massimi: | 17,18 |
Distanza Mas/Min: | 2,12 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | HHFA |
ISIN: | DE000A0S8488 |
HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA quotazioni e grafici
Prezzo: | 16,22 EUR |
Variazione (%): | -5,48% |
Variazione: | -0,94 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 17,16 |
Apertura: | 17,18 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni Germania - Chiuso |
Volumi: | 3.222 |
Scambio di capitale: | 0.004% |
Capitale emesso: | 72.514.900 |
Capitalizzazione: | 1.176M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni Germania
Ultimo valore | 17,54 | 17,36 | 17,48 | 17,16 | 16,22 |
Variazione (%) | +1,62% | -1,03% | +0,69% | -1,83% | -5,48% |
Variazione | +0,28 | -0,18 | +0,12 | -0,32 | -0,94 |
Apertura | 17,26 | 17,48 | 17,26 | 17,14 | 17,18 |
Volumi | 152 | 259 | 1.426 | 5.407 | 3.222 |
Massimi | 17,54 | 17,48 | 17,48 | 17,16 | 17,18 |
Minimo | 17,26 | 17,28 | 17,00 | 16,76 | 15,06 |
Distanza Mas/Min | 0,28 | 0,20 | 0,48 | 0,40 | 2,12 |
Var. 5 giorni : -7,53% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni Germania
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -5,48% | 17,18 | 15,06 | 2,12 | 3.222 |
1 gennaio | -8,26% | 19,38 | 15,06 | 4,32 | 4.242 |
5 giorni | -7,53% | 17,18 | 15,06 | 2,12 | 4.314 |
1 mese | -4,02% | 17,68 | 15,06 | 2,62 | 2.065 |
6 mesi | -3,11% | 19,38 | 15,06 | 4,32 | 7.437 |
1 anno | -3,68% | 19,38 | 15,06 | 4,32 | 8.186 |
3 anni | +5,19% | 19,38 | 10,00 | 9,38 | 43.439 |
5 anni | +15,69% | 22,90 | 10,00 | 12,90 | 56.384 |
10 anni | -16,84% | 28,45 | 9,68 | 18,77 | 66.328 |
15 anni | -42,86% | 35,81 | 9,68 | 26,13 | 78.816 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni Germania
MM7 | 17,22 |
MM20 | 17,08 |
MM50 | 17,86 |
MM100 | 17,75 |
Prezzo / MM7 | -5,81% |
Prezzo / MM20 | -5,04% |
Prezzo / MM50 | -9,18% |
Prezzo / MM100 | -8,62% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Berlin)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata |