SIXT SE ST O.N.

68,30
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni Germania
Apertura: | 63,90 |
Variazione: | -1,05 |
Volumi: | 70.038 |
Minimo: | 63,55 |
Massimi: | 71,50 |
Distanza Mas/Min: | 7,95 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | SIX2 |
ISIN: | DE0007231326 |
SIXT SE ST O.N. quotazioni e grafici
Prezzo: | 68,30 EUR |
Variazione (%): | -1,51% |
Variazione: | -1,05 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 69,35 |
Apertura: | 63,90 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni Germania - Chiuso |
Volumi: | 70.038 |
Scambio di capitale: | 0.158% |
Capitale emesso: | 44.272.008 |
Capitalizzazione: | 3.024M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni Germania
Ultimo valore | 77,35 | 77,45 | 72,60 | 69,35 | 68,30 |
Variazione (%) | -2,27% | +0,13% | -6,26% | -4,48% | -1,51% |
Variazione | -1,80 | +0,10 | -4,85 | -3,25 | -1,05 |
Apertura | 79,20 | 77,10 | 75,00 | 71,75 | 63,90 |
Volumi | 104.985 | 73.363 | 98.340 | 106.267 | 70.038 |
Massimi | 80,55 | 77,85 | 76,30 | 72,50 | 71,50 |
Minimo | 76,70 | 75,25 | 72,60 | 67,30 | 63,55 |
Distanza Mas/Min | 3,85 | 2,60 | 3,70 | 5,20 | 7,95 |
Var. 5 giorni : -11,70% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni Germania
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -1,51% | 71,50 | 63,55 | 7,95 | 70.038 |
1 gennaio | -13,10% | 89,90 | 63,55 | 26,35 | 49.807 |
5 giorni | -11,70% | 72,50 | 63,55 | 8,95 | 88.152 |
1 mese | -22,91% | 89,25 | 63,55 | 25,70 | 61.817 |
6 mesi | +0,07% | 89,90 | 63,55 | 26,35 | 49.627 |
1 anno | -25,11% | 95,55 | 58,70 | 36,85 | 54.717 |
3 anni | -44,47% | 132,40 | 58,70 | 73,70 | 39.136 |
5 anni | +16,26% | 170,30 | 53,10 | 117,20 | 44.272 |
10 anni | +58,16% | 170,30 | 32,86 | 137,44 | 47.962 |
15 anni | +469,17% | 170,30 | 9,13 | 161,18 | 47.017 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni Germania
MM7 | 75,01 |
MM20 | 79,66 |
MM50 | 80,74 |
MM100 | 78,30 |
Prezzo / MM7 | -8,95% |
Prezzo / MM20 | -14,26% |
Prezzo / MM50 | -15,41% |
Prezzo / MM100 | -12,77% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Berlin)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata |