CAC SMALL

11.216,62
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Indici Euronext
Apertura: | 11.014,52 |
Variazione: | +279,51 |
Volumi: | 61.228 |
Minimo: | 11.001,75 |
Massimi: | 11.216,62 |
Distanza Mas/Min: | 214,87 |
Tipologia: | Indici |
Ticker: | CACS |
ISIN: | QS0010989125 |
CAC SMALL quotazioni e grafici
Prezzo: | 11.216,62 EUR |
Variazione (%): | +2,56% |
Variazione: | +279,51 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 10.937,11 |
Apertura: | 11.014,52 |
Tipologia: | Indici |
Mercato: | Indici Euronext - Chiuso |
Volumi: | 61.228 |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Indici Euronext
Ultimo valore | 10.475,53 | 10.745,98 | 10.698,53 | 10.937,11 | 11.216,62 |
Variazione (%) | -2,52% | +2,58% | -0,44% | +2,23% | +2,56% |
Variazione | -270,51 | +270,45 | -47,45 | +238,58 | +279,51 |
Apertura | 10.536,80 | 10.947,79 | 10.844,89 | 10.893,66 | 11.014,52 |
Volumi | 77.594 | 87.581 | 57.047 | 57.656 | 61.228 |
Massimi | 10.583,29 | 11.022,22 | 10.855,67 | 10.947,97 | 11.216,62 |
Minimo | 10.351,96 | 10.745,98 | 10.613,83 | 10.811,34 | 11.001,75 |
Distanza Mas/Min | 231,33 | 276,24 | 241,84 | 136,63 | 214,87 |
Var. 5 giorni : +4,38% |
Dati storici 15 min Ritardato - Indici Euronext
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +2,56% | 11.216,62 | 11.001,75 | 214,87 | 61.228 |
1 gennaio | +4,63% | 12.177,67 | 9.778,46 | 2.399,21 | 72.669 |
5 giorni | +4,38% | 11.216,62 | 10.613,83 | 602,79 | 57.351 |
1 mese | -2,91% | 11.822,09 | 9.778,46 | 2.043,63 | 78.266 |
6 mesi | +0,38% | 12.177,67 | 9.778,46 | 2.399,21 | 65.757 |
1 anno | -4,45% | 13.058,58 | 9.778,46 | 3.280,12 | 62.626 |
3 anni | -16,62% | 13.669,00 | 9.569,18 | 4.099,82 | 66.868 |
5 anni | +31,33% | 15.152,71 | 8.274,88 | 6.877,83 | 81.114 |
10 anni | +19,33% | 15.152,71 | 6.746,47 | 8.406,24 | 71.587 |
15 anni | +68,70% | 15.152,71 | 4.994,24 | 10.158,47 | 62.790 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Indici Euronext
MM7 | 10.742,33 |
MM20 | 11.103,46 |
MM50 | 11.237,06 |
MM100 | 10.913,94 |
Prezzo / MM7 | +4,42% |
Prezzo / MM20 | +1,02% |
Prezzo / MM50 | -0,18% |
Prezzo / MM100 | +2,77% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Paris)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 |