USD/MXN
20,1683
MXN
(-)
Aperto Dati in tempo reale - Forex
Apertura: | 20,1840 |
Variazione: | -0,0154 |
Volumi: | 318.450 |
Minimo: | 20,1227 |
Massimi: | 20,2154 |
Distanza Mas/Min: | 0,0927 |
Tipologia: | Forex |
Ticker: | USDMXN |
ISIN: |
USD/MXN quotazioni e grafici
Prezzo: | 20,1683 MXN |
Variazione (%): | -0,08% |
Variazione: | -0,0154 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 20,1837 |
Apertura: | 20,1840 |
Tipologia: | Forex |
Mercato: | Forex |
Aperto | |
Volumi: | 318.450 |
Quotazioni: 5 giorni Dati in tempo reale - Forex
Ultimo valore | 20,3882 | 20,3497 | 20,0788 | 20,1837 | 20,1683 |
Variazione (%) | +1,04% | -0,19% | -1,33% | +0,52% | -0,08% |
Variazione | +0,2098 | -0,0385 | -0,2709 | +0,1049 | -0,0154 |
Apertura | 20,1785 | 20,3883 | 20,3496 | 20,0655 | 20,1840 |
Volumi | 520.861 | 622.685 | 635.565 | 480.738 | 318.450 |
Massimi | 20,4271 | 20,5076 | 20,3700 | 20,2653 | 20,2154 |
Minimo | 20,0715 | 20,2920 | 20,0208 | 20,0536 | 20,1227 |
Distanza Mas/Min | 0,3556 | 0,2156 | 0,3492 | 0,2117 | 0,0927 |
Var. 5 giorni : -0,05% |
Dati storici Dati in tempo reale - Forex
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -0,08% | 20,2154 | 20,1227 | 0,0927 | 318.450 |
1 gennaio | +18,87% | 20,8312 | 16,2603 | 4,5709 | 544.714 |
5 giorni | -0,05% | 20,3700 | 20,0208 | 0,3492 | 558.151 |
1 mese | -1,31% | 20,8312 | 20,0208 | 0,8104 | 554.442 |
6 mesi | +11,35% | 20,8312 | 17,6046 | 3,2266 | 640.611 |
1 anno | +18,85% | 20,8312 | 16,2603 | 4,5709 | 538.056 |
3 anni | -2,28% | 21,4678 | 16,2603 | 5,2075 | 499.899 |
5 anni | +6,43% | 25,7827 | 16,2603 | 9,5224 | 492.354 |
10 anni | +36,68% | 25,7827 | 14,4355 | 11,3472 | 472.998 |
15 anni | +56,22% | 25,7827 | 11,4809 | 14,3018 | 375.046 |
Indicatori tecnici Dati in tempo reale - Forex
MM7 | 20,2123 |
MM20 | 20,2616 |
MM50 | 20,2083 |
MM100 | 19,8102 |
Prezzo / MM7 | -0,22% |
Prezzo / MM20 | -0,46% |
Prezzo / MM50 | -0,20% |
Prezzo / MM100 | +1,81% |
Orario di apertura (GMT 0 - UTC)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 00:00 | 00:00 |
Martedì | 00:00 | 00:00 |
Mercoledì | 00:00 | 00:00 |
Giovedì | 00:00 | 00:00 |
Venerdì | 00:00 | 00:00 |
Chiusura speciale | ||
22:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
22:00 |