ARVINAS INC.
123,30
USD
(+0,65%)
28/04/2025 - 19:59
Preapertura 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 122,51 |
Variazione: | +0,79 |
Volumi: | 5.608.777 |
Minimo: | 122,11 |
Massimi: | 125,23 |
Distanza Mas/Min: | 3,12 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | ARVN |
ISIN: |
ARVINAS INC. quotazioni e grafici
Prezzo: | 123,30 USD |
Variazione (%): | +0,65% |
Variazione: | +0,79 |
Data - Ora: | 28/04/2025 - 19:59 |
Chiusura precedente: | 9,05 |
Apertura: | 122,51 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Preapertura |
Volumi: | 5.608.777 |
Scambio di capitale: | 0.872% |
Capitale emesso: | 642.925.644 |
Capitalizzazione: | 79.273M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
22/04/2025 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 8,94 | 9,07 | 9,14 | 9,05 | 123,30 |
Variazione (%) | +2,17% | +1,45% | +0,77% | -0,99% | +0,65% |
Variazione | +0,19 | +0,13 | +0,07 | -0,09 | +0,79 |
Apertura | 8,87 | 9,16 | 9,21 | 9,04 | 122,51 |
Volumi | 2.383.781 | 1.843.778 | 1.014.866 | 1.481.764 | 5.608.777 |
Massimi | 9,05 | 9,25 | 9,25 | 9,22 | 125,23 |
Minimo | 8,61 | 8,83 | 9,02 | 8,89 | 122,11 |
Distanza Mas/Min | 0,44 | 0,42 | 0,23 | 0,33 | 3,12 |
Var. 5 giorni : +7,30% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +1,77% | 9,41 | 9,07 | 0,34 | 1.292.574 |
1 gennaio | -51,96% | 20,95 | 5,94 | 15,02 | 2.015.335 |
5 giorni | +3,02% | 9,41 | 8,89 | 0,53 | 1.481.764 |
1 mese | +21,34% | 9,41 | 5,94 | 3,48 | 2.629.750 |
6 mesi | -66,04% | 29,61 | 5,94 | 23,68 | 1.597.773 |
1 anno | -71,55% | 37,38 | 5,94 | 31,45 | 1.145.878 |
3 anni | -83,62% | 58,58 | 5,94 | 52,65 | 736.944 |
5 anni | -82,67% | 108,47 | 5,94 | 102,53 | 661.710 |
10 anni | - | - | - | - | - |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 8,97 |
MM20 | 7,65 |
MM50 | 11,07 |
MM100 | 15,30 |
Prezzo / MM7 | +2,68% |
Prezzo / MM20 | +20,39% |
Prezzo / MM50 | -16,80% |
Prezzo / MM100 | -39,80% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
26/05/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2025 | Per tutta la giornata | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Per tutta la giornata | |
01/09/2025 | Per tutta la giornata | |
27/11/2025 | Per tutta la giornata | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2026 | Per tutta la giornata |